Bouge pour la Santé 2018
Date de la compétition : 2018-06-02
Lieu : Parc du Centenaire, 1re Avenue, Asbestos
- Tarif réduit et chandail inclus pour les inscriptions avant le 8 mai 2018 pour le volet 5 et 10 km à la marche et 5, 10 et 21.1 km à la course.
- Les 3 premiers coureurs de chaque épreuve recevront une médaille (masculin/féminin).
- Une portion du trajet du 21.1 km est faite autour de l’étang Burbank sur une surface non-pavée.
- Inscriptions sur place le matin même à compter de 8 h
- Fermeture des inscriptions tardives 30 minutes avant chaque départ.
- Informations supplémentaires: 819 879-7158 poste 39318
Comment puis-je récupérer mon dossard ?
- Sur place, le matin-même de l’événement à compter de 8 h
- Le 1er juin, à la salle communautaire de l’Hôpital d’Asbestos au 475 3e Avenue à Asbestos (entrée de l’urgence), entre 16 h et 18 h 30.
École/Famille/Entreprise de la grande forme 2018
- La famille, l’école ou l’entreprise qui aura le plus grand nombre de participants inscrits à l’un ou l’autre des défis offerts remportera le titre de la famille/école/entreprise de la grande forme 2018! N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre famille, école ou entreprise dans l’espace « équipe » lors de votre inscription en ligne.
Toutes les sommes amassées permettent d'aider les gens de la MRC des Sources ayant des problèmes de santé critique.
Halte-garderie: Un endroit sécuritaire et amusant pour vos enfants sous la supervision d'éducatrices de la Maison des familles FamillAction. Places limitées, réservation obligatoire avant le 25 mai, au 819 879-0902.
En partenariat avec
Lien GoogleMaps : https://goo.gl/maps/gSVC1W3tt9z
Le petit tour (600 m.)
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2018-02-06
|
2018-06-01
|
Fermé
|
5,00 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Samuel | Corriveau | M | St-Georges de Windsor | Caisse Desjardins des Sources |
Samuel | Desmarais | M | Sherbrooke | Desfossés |
Élie | Desmarais | M | Sherbrooke | Desfossés |
Emile | Laurendeau | M | Warwick | |
Anne-Catherine | Rioux | F | Tingwick | |
Clara | Champagne | F | Val-Joli | |
Ève | Roy | F | Asbestos | MRC des Sources |
Gabrielle | Tardif | F | Levis | Famille Tardif |
Élliot | Tardif | M | Levis | Famille Tardif |
Pier-Olivier | Corriveau | M | St-Georges de Windsor |
Le grand tour (2 KM)
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2018-02-06
|
2018-06-01
|
Fermé
|
5,00 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Alexis | Fontaine | M | St-Felix-de-Kingsey | |
Felix | Fontaine | M | St-Felix-de-Kingsey | |
Tommy | Boulianne | M | Asbestos | |
Sophie | Dubé | F | Windsor | |
Samuel | Dubé | M | Windsor | |
Juliette | Laurendeau | F | Warwick | |
Thomas | Rioux | M | Tingwick | |
Christian | Perreault | M | Danville | École Masson |
Emilie | Delisle | F | Danville | école masson |
Brigitte | Larochelle | F | Danville | |
Vincent | Paquin | M | Danville | École Masson |
Guylaine | Martin | F | Danville | École Masson |
Course 5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2018-02-06
|
2018-05-07
|
Fermé
|
38,30 $
|
|
Chandail non disponible |
2018-05-08
|
2018-06-01
|
Fermé
|
43,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Genevieve | Roy | F | Asbestos | Caisse Desjardins des sources |
lorraine | drapeau | F | danville | caisse des sources |
Amélie | LeCavalier | F | Sherbrooke | |
Guylaine | Proulx | F | Asbestos | Famille Raiche |
Léa | Raîche | F | Asbestos | Famille Raiche |
Steve | Raîche | M | Asbestos | Famille Raîche |
Camille | Raîche | F | Asbestos | Famille Raîche |
Isabelle | Pellerin | F | Asbestos | |
Chantal | De Longue Épée | F | Levis | Famille Tardif |
Émilie | Laframboise | F | Drummondville | Famille Tardif |
Tommy | Tardif | M | Drummondville | Famille Tardif |
Sylvie | Roy | F | Asbestos | Famille Tardif |
Maude | Samson | F | Windsor | École Masson |
Tania | Blais | F | Asbestos | |
Roland | Laliberté | M | Danville | |
Annick | Marchand | F | Montréal | |
Caroline | Côté | F | Asbestos | |
Logan | Demers | M | Danville | École Masson |
Donavan | Demers | M | Danville | École Masson |
Marc-André | Demers | M | Danville | École Masson |
Geneviève | Grondin | F | Danville | École Masson |
Amélie | Gilbert | F | abestos | |
Éric | Yergeau | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Isabel | Fréchette | F | Sherbrooke | MRC des Sources |
Véronique | Patry | F | Danville | |
Eugénie | Cadieux | F | Val-Joli | MRC des Sources |
Mélanie | Lussier | F | Kingsey Falls | |
Chantal | Beaulieu | F | Kingsey Falls | |
Vicki | Lussier | F | Danville | |
Patrice | Robidas | M | Danville | |
Anahys | Robidas | F | Danville | |
Miguel | Grenier | M | Asbestos | |
Annick | Dauphin | F | Asbestos | |
Audrey | Picard | F | Asbestos | MRC des Sources |
Frédéric | Marcotte | M | Asbestos | MRC des Sources |
Cynthia | Lévesque | F | Asbestos | Masson |
Carole | Larrivee | F | Asbestos | Masson |
Mélodie | Larrivée | F | Asbestos | |
Véronique | Paquet | F | St-Camille | |
Julie | Desfossés | F | Asbestos | Famille Desfossés |
Isabelle | Couture | F | Asbestos | |
Richard | Dubois | M | Asbestos | |
Marilou | Massé-Martel | F | Asbestos | La Tourelle |
Patrick | Bégin | M | Danville | École Masson |
ken | pellerin | M | asbestos | Escale |
Annie | Boislard | F | Asbestos | L’escale |
Erika | Schmalenberg | F | Danville | |
Janny | Perreault | F | Danville | |
Kevin | Lussier | M | Danville | École Masson |
Caroline | Champagne | F | Windsor | École Masson |
vicky | Mailhot | F | Asbestos | La Tourelle |
nancy | Viger | F | Sherbrooke | |
Stéphanie | Leblanc | F | KingseyFalls | ADS |
Marie-Eve | Julien | F | Acton Vale | |
Miguel | Roy | M | Acton Vale | |
Olivier | Leblanc Pellerin | M | Trois-Rivières | |
Bianca | Tessier | F | Trois-rivères | |
Elyana | Arseneault | F | Danville | |
Laurance | Pelletier | F | Danville | |
Pierre-Alain | St-Cyr | M | Asbestos | Ville D'Asbestos |
Isabelle | Hélie | F | Asbestos | |
Julie | Morin | F | Warwick | école Masson |
Francine | Charron | F | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | |
Julie | Thiboutot | F | Asbestos | |
celine | marchand | F | danville | caisse des sources |
Martin | Duchesneau | M | St-Georges-de-Windsor | |
Michel | Tessier | M | Asbestos | |
Sophie | Quenneville | F | Asbestos | |
Ghislain | Tessier | M | Asbestos | |
Guy | Morin | M | Danville | |
Bianka | Beaudet | F | St-Felix-De-Kingsey | |
Anick | Henri | F | St-Felix-De-Kingsey | |
Martine | Duchesneau | F | SHERBROOKE | |
Christian | Duchesneau | M | SHERBROOKE | |
Jason | Ménard | M | Asbestos | |
Mélanie | Bibeau | F | Saint-Georges de Windsor | |
Mélanie | Desfossés | F | Sherbrooke | Desfossés |
Elise | Lavigne | F | Danville | |
Janie | Normand | F | Asbestos | |
François | Blouin | M | Marbleton | |
Isabelle | Lacroix | F | Sherbrooke | |
Peggy | Geoffroy | F | Wotton | |
Kristina | Roarke | F | Warwick | |
Dominique | Cadorette | F | Asbestos | École La Tourelle |
Marie-Claude | Chabot | F | Tingwick | |
Kevin | St-Onge | M | Asbestos |
Marche 5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus jusqu'au 7 mai |
2018-02-06
|
2018-06-01
|
Fermé
|
38,30 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Daniel | Genesse | M | Asbestos | Caisse des sources |
Jordan | Genesse | M | Marieville | Caisse des sources |
Claire | Julien | F | Marieville | Caisse des sources |
François | Desmarais | M | Sherbrooke | Desfossés |
Pierre | Therrien | M | Saint-Adrien | |
Sylvie | Duquette | F | Lambton | Escale |
Owen | Schmalenberg | M | Danville | |
Hélène | Lefrançois | F | Danville | |
Isabelle | Roy | F | Victoriaville | |
Léo | Desfossés | M | Asbestos | Desfossés |
Denise | Bernier | F | Asbestos | |
Aurélie | Element Desruisseaux | F | Asbestos | |
Rhéal | Drouin | M | Asbestos | Énergie |
patricia | element | F | asbestos | Énergie |
Sylvie | Desjardins | F | Longueuil | |
DENISE | BEAUDOIN | F | WOTTON | |
Normand | Pellerin | M | Asbestos | |
Lisette | Pellerin | F | Asbestos | |
chantal | savage | F | asbestos |
Course 10 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2018-02-06
|
2018-05-07
|
Fermé
|
43,46 $
|
|
Chandail non disponible |
2018-05-08
|
2018-06-01
|
Fermé
|
49,22 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
sylvie | chapdelaine | M | drummondville | |
paul | desrochers | M | sherbrooke | |
Pierre Luc | Trépanier | M | Danville | École Masson |
Ernest | Kaltenrieder | M | Shawinigan | |
Esther | Laroche | F | Danville | Escale |
Joannie | Daigle | F | Tingwick | Caisse Desjardins des Sources |
Carl | Thiboutot | M | Asbestos | |
Amélie | Paquette | F | Richmond | |
René | Martineau | M | St-Albert | |
steeve | duchesne | M | sherbrooke | |
Chantal | Blanchard | F | Kingsbury | |
Jennifer | Evans | F | Danville | |
April | Castonguay Young | F | Asbestos | Caisse Desjardins des Sources |
Renaud | Laflamme | M | Montréal | |
Jean | Baril | M | Victoriaville | |
Marylène | Bernier | F | Asbestos | Famille Bernier-Houle |
vickie | sabourin | F | asbestos | |
tod | lemay | M | victoriaville | |
Patrick | Fréchette | M | St-Georges de Windsor | Caisse Desjardins des Sources |
Marche 10 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus jusqu'au 7 mai |
2018-02-06
|
2018-06-01
|
Fermé
|
43,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Sonia | Martel | F | Tingwick | Gmf des Sources |
Suzie | Therrien | F | Drummondville | |
Manon | Labrecque | F | Saint-Adrien | |
Marie-Pier | Therrien | F | Saint-Adrien | |
Patrick | Frechette | M | St-Georges de Windsor | |
Manon | Desmarais | F | Asbestos | |
Isabelle | Lévesque | F | Danville | |
Véronique | Larrivée | F | Notre-Dame-de-Ham | Caisse Desjardins des Sources |
Monique | Blanchet | F | Asbestos | Caisse Desjardins Des Sources |
Solange | Brousseau | F | Asbestos | |
Sylvie | Martin | F | Danville | |
Christine | Dionne | F | Asbestos | Caisse des Sources |
Course 21.1 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2018-02-06
|
2018-05-07
|
Fermé
|
49,22 $
|
|
Chandail non disponible |
2018-05-08
|
2018-06-01
|
Fermé
|
54,39 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
marc | chabot | M | Tingwick | |
Patricia | Lambert | F | St Mathieu du Parc | |
julie | lemay | F | asbestos | |
Jenny | Lambert | F | Danville | |
Denis | Bélisle | M | Danville | |
Éric | Beauchemin | M | Tingwick | |
Martin | Proulx | M | Asbestos | |
Mario | Lortie | M | Kingsey Falls | Pro-Forma |
francois | gilbert | M | compton | |
Dominique | Côté | F | St-Guillaume | |
Guylaine | Turcot | F | Cleveland | École La Tourelle |
JF | Baril | M | Warwick | |
MiCHEL | CHAMPAGNE | M | Cleveland |
Vélo 30 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2018-03-30
|
2018-05-07
|
Fermé
|
43,46 $
|
|
Chandail inclus + Course 21.1 km |
2018-05-03
|
2018-05-07
|
Fermé
|
48,46 $
|
|
Chandail inclus + Course 10 km |
2018-05-03
|
2018-05-07
|
Fermé
|
48,46 $
|
|
Chandail inclus + Course 5 km |
2018-05-03
|
2018-05-07
|
Fermé
|
48,46 $
|
|
Chandail non disponible |
2018-05-08
|
2018-06-01
|
Fermé
|
49,22 $
|
|
Chandail non disponible + Course 10 km |
2018-05-08
|
2018-06-01
|
Fermé
|
54,22 $
|
|
Chandail non disponible + Course 5 km |
2018-05-08
|
2018-06-01
|
Fermé
|
54,22 $
|
|
Chandail non disponible + Course 21.1 km |
2018-05-08
|
2018-06-01
|
Fermé
|
54,22 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Erik | Ducharme | M | Asbestos | |
Jean | Nadeau | M | Asbestos | Caisse Desjardins Des Sources |
Jean | Baril | M | Victoriaville | |
Daniel | Champagne | M | Asbestos | Escale |
Gilles | Parent | M | Danville | |
paul | desrochers | M | sherbrooke | |
Marie-Audrey | Vaillancourt | F | Tingwick | |
Marie Pier | Béland | F | Wotton | École Masson |
Gilles | McNeil | M | St-Élie-de-Caxton | |
Jean-Mathieu | Tardif | M | Levis | Famille Tardif |
Mario | Tardif | M | Asbestos | Famille Tardif |
Nathalie | Daigle | F | Brighton | |
Nancy | Laroche | F | Sherbrooke | École Masson |
Jean-Pierre | Boutin | M | Asbestos | |
Yanick | Daigle | M | Saint-Jean-sur-Richelieu | |
Marquy | Dubois | M | Québec | |
Clément | Roy | M | Longueil | Hélène Roy |
Alain | Bourgeois | M | St-Adrien | |
Anne-Marie | Mercier | F | St-Adrien |
Marche Libre
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus jusqu'au 7 mai |
2018-02-06
|
2018-06-01
|
Fermé
|
38,30 $
|
|
Aucune inscription pour l'instant