Course Santé Globale 2017
Date de la compétition : 2017-10-14
Course "Santé Globale"
Épreuve 1 kilomètre
Inscription en ligne 5$ + frais, inscription également sur place 5$
Départ 10h15
Épreuve 2,5 km, 5 km et 10km
Inscription en ligne avant le 16 septembre 2017 : 15$
Du 16 septembre au 13 octobre : 20$
Par la suite et sur place 25$
Frais applicables
Départ 9 heure (peut varier légèrement)
Volet "Entreprise", 4 x 2,5 kilomètres
Inscription en ligne 100$ par équipe de 4 personnes + frais.
Les inscriptions peuvent être effectuées en personne à l'école.
Aucune inscription le matin de l'épreuve pour cette épreuve
Inscrire une seule personne par équipe
Visitez notre page Facebook pour plus d'information
Départ vers 9h15
Télécharger les résultats de la course entreprise avec temps individuels (À VENIR)
Parc Multi-Sports De Princeville
Carte pour se rendre
1 kilomètre
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2017-09-15
|
2017-10-12
|
Fermé
|
7,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Néva | Fortier | F | Princeville | |
Audalie | Fortier | F | Princeville | |
Andy | Fortier | M | Princeville | |
Ella | Fortier | F | Princeville | |
Maïka | Simard-Lavoie | F | Québec | |
Alycia | Mimeault | F | St-Gabriel-de-Valcartier | |
Nicolas | Mimeault | M | St-Gabriel-de-Valcartier | |
Cassya | Simoneau | F | Victoriaville | mamancassou |
Catherine | Lemieux | F | Victoriaviaville | mamancassou |
Anthonin | Morin | M | Victoriaville | |
Anaïs | Morin | F | Victoriaville | |
Myriam | Thibault | F | Plessisville | |
Paul-Henri | Lefebvre | M | Saint-Pie | |
Félix | Lefebvre | M | Saint-Pie | |
Xavier | Lefebvre | M | Saint-Pie | |
Luc | Lefebvre | M | Saint-Pie | |
Laurent | Veillette | M | Princeville | |
Charles-Édouard | Veillette | M | Princeville | |
Dany | Charest | M | Inverness |
2.5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
En avance |
2017-08-15
|
2017-09-15
|
Fermé
|
17,63 $
|
|
Standard |
2017-09-16
|
2017-10-12
|
Fermé
|
22,80 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Xavier | Lefebvre | M | Saint-Pie | |
Zoé | Ratte | F | Victoriaville | |
Mylene | Roger | F | Victoriaville | |
Real | Roger | M | Victoriaville | |
Marylene | Ouellet | F | Victoriaville | |
Rosie | Bellavance | F | Victoriaville | |
Caleb | Wilson | M | Victoriaville | |
Josh | Wilson | M | Victoriaville | |
Annick | Provencher | F | Victoriaville | |
Mathis | Bouffard Laverdure | M | Victoriaville | |
Marie-Élaine | Goyette | F | victoriaville | |
Ophelie | Rouleau | F | Victoriaville | |
Marjory | Dugas | F | Thetford Mines | |
Antoine | Veillette | M | Princeville |
5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
En avance |
2017-08-15
|
2017-09-15
|
Fermé
|
17,63 $
|
|
Standard |
2017-09-16
|
2017-10-12
|
Fermé
|
22,80 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Jessie | Ratté | F | Asbestos | École secondaire de l'Escale |
Rose-Mahé | Laroche | F | Asbestos | École secondaire de l'Escale |
Joseph | Deslandes | F | Asbestos | École secondaire de l'Escale |
Alix | Martin | F | Danville | École secondaire de l'Escale |
Marijane | D. Breault | F | Danville | École secondaire de l'Escale |
Saskia | Desfossés | F | Danville | École secondaire de l'Escale |
Sophie | Arnold | F | Danville | École secondaire de l'Escale |
Maya | Martin | F | Asbestos | École secondaire de l'Escale |
Marie-Josée | Larochelle | F | Inverness | |
Maude | Cayer | F | Princeville | |
Nancy | Guérard | F | Princeville | |
Andrée-Anne | Guerard | F | Princeville | |
Danahé | Lupien-Champagne | F | Asbestos | École secondaire l'Escale |
Marie-Soleil | Perreault | F | Princeville | |
Marjorie | Delisle | F | Saint-Pie | |
Nathalie | Drouin | F | Wotton | École secondaire de l'Escale |
Sylvie | Duquette | F | Lambton | École secondaire de l'Escale |
Esther | Laroche | F | Danville | Équipe École secondaire de l'Escale |
Alexandre | Laliberté | M | Danville | École secondaire de l'Escale |
Jérémie | Tremblay | M | Princeville | |
Marie-Joëlle | Lambert | F | Princeville | |
Louise | Pelletier | F | Québec | |
Camille | Tanguay | M | Québec | |
Sarah-Maude | Gagnon | F | Princeville | |
Annie | Bilodeau | F | Victoriaville | |
Dominic | Duval | M | Victoriaville | |
Sylvie | Jutras | F | Princeville | |
Alexis | Bédard | M | Danville | École secondaire de l'Escale |
Gabriel | Pelletier | M | Victoriaville | |
Roxanne | Beaudet | F | Victoriaville | |
Catherine | Goupil | F | Saint-Louis-de-Blandford | |
Stelly | Carignan | F | St-norbert d'arthabaska | |
Geneviève | Fortier | F | Thetford Mines | |
Britany | Dugas | F | Thetford Mines | |
Anthony | Thibault | M | Plessisville | |
A.-M. | Angers | F | Plessisville | |
Stéphane | Veillette | M | Princeville | |
Vanessa | Bolduc | F | VICTORIAVILLE |
(Marche) 5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
En avances |
2017-08-15
|
2017-09-15
|
Fermé
|
17,63 $
|
|
Standard |
2017-09-16
|
2017-10-12
|
Fermé
|
22,80 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Linda | Paré | F | Princeville | |
Marianne | Veillette | F | Princeville | |
Réjean | Lefebvre | M | Shawinigan | |
Georgette | Grondin | F | Shawinigan | |
Rachel | Lefebvre | F | princeville |
10 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
En avance |
2017-08-15
|
2017-09-15
|
Fermé
|
17,63 $
|
|
Standard |
2017-09-16
|
2017-10-12
|
Fermé
|
22,80 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Jean-Marie | Bazin | M | Daveluyville | |
Denise | Baril | F | Ste-Anne du Sault | |
Claudia | Cayer | F | Princeville | |
Daisy | Guillemette | F | Princeville | Les Guillemette |
Sonia | Beauvilliers | F | Victoriaville | |
Mireille | Labrecque | F | Plessiville | |
Vincent | Goupil | M | St-Louis-de-Blandford | |
Stéphane | Fleury | M | St-Fortunat | |
Elodie | Lasanté | F | Plessisville | |
Marie-Ève | Ouellet | F | Princeville | |
Sylvain | Marcoux | M | Victoriaville | |
Luc | Bouchard | M | Plessisville | |
Josée | Fortier | F | Saint-Louis-de-Blandford | |
François-Michel | Leclerc | M | Saint-Louis-de-Blandford | |
karine | simoneau | F | princeville | |
David | Bibeau | M | Priceville | |
Jean-daniel | Poulin | M | Victoriaville | |
Lucie | Gagnon | F | Princeville | |
Eric | Lavoie | M | Victoriaville | |
Isabelle | Binette | F | Victoriaville | |
Luc | Fréchette | M | Victoriaville | |
Jonathan | Michaud | M | Victoriaville | |
guy | masse | M | victoriaville | |
Sonia | Lemieux | F | Victoriaville | |
Guylaine | Baril | F | Princeville |
Volet "Entreprise", 4 x 2,5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2017-08-15
|
2017-10-12
|
Fermé
|
106,35 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Christine | Monfette | F | Princeville | |
Diane | Mercier | F | Princeville | PLOMBERIE OLIGNY |