Défi Santé Famille 2017
Date de la compétition : 2017-05-13
Note importante : La course 1 kilomètre familiale ne sera pas chronométrée.
Horaire
7h45 Début des inscriptions
8h30 Mot de bienvenue et animation Rouge fm
8h40 Échauffement
9h00 Départ pour le 5 km
9h15 Échauffement
9h45 Départ du 3 km
9h50 Spectacle de Mandolyne
10h15 Départ pour le 1 km 6 ans et plus
10h35 Départ du 1 km famille
11h15 Remise des prix de présences et mot de remerciement
12h00 Fin de l’activité
Cet horaire peut être sujet à être modifié, nous vous tiendrons au courant s'il y a des modifications à apporter.
Aussi sur place
Animation Rouge fm 94,7
Personnages en fêtes avec maquillages pour enfant, personnages de la pat patrouille et les trolls
Centre sportif alphonse Desjardins avec des massages gratuits sur table et chaise ainsi que la possibilité d’essayer des tirs au dekhockey avec une partie de surface.
Mandolyne, animation avec Mandolyne et possibilité du circuit de lapin
1 kilomètre individuel
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2017-02-08
|
2017-05-11
|
Fermé
|
7,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Saikou | Bah | M | Trois-Rivières | 233-Nancy Drolet |
Liam | Bellerive | M | Trois-Rivières | 121-Valérie Bousquet |
Guillaume | Therrien | M | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Zack | Tousignant | M | Trois-Rivières | 123-Amélie Gauthier |
Mylie | Tousignant | F | Trois-Rivières | 233-Nancy Drolet |
Claudelle | Vallée | F | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Grégoire | Vandal | M | Trois-Rivières | 122-Marie-Andrée Hélie |
Henri | Veillette | M | Trois-Rivières | 112-Julie Pellerin |
Walter | Pétrieux | M | Trois-Rivières | 112-Julie Pellerin |
Tristan | Bérard | M | Trois-Rivières | |
Raphael | Vignola | M | Trois-Rivières | 242-Caroline McDonald |
Madison | Galarneau | F | Trois-Rivières | |
Britany | Doucet | F | Grand-mere | |
Loïc | Bérubé | M | Trois-Rivières | 243-Marie-Thérèse D.Lapointe |
Olivier | Bilodeau | M | Trois-Rivières | 124-Josée Brochu |
Alexane | Boisvert | F | Trois-Rivières | 233-Nancy Drolet |
Olivier | Boisvert | M | Trois-Rivières | 112-Julie Pellerin |
Laurent | Cloutier | M | Trois-Rivières | 122-Marie-Andrée Hélie |
Ève-Marie | Cloutier | F | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Jorik | Cormier | M | Trois-Rivières | 361-Eileen Germain |
Justin | Dang-Vu | M | Trois-Rivières | 351-Marjolaine Aubry |
Hugo | Drouin | M | Trois-Rivières | 351-Marjolaine Aubry |
Hubert | Dubreuil | M | Trois-Rivières | 242-Caroline McDonald |
Sarah-Élizabeth | Favreau | F | Trois-Rivières | 352-Dominique Soucy |
Naomie | Filion | F | Trois-Rivières | 242-Caroline McDonald |
Jules | Fortin | M | Trois-Rivières | 243-Marie-Thérèse D.Lapointe |
Hector | Fortin | M | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Liliane | Fraser | F | Trois-Rivières | 114-Josée Brochu |
Justine | Gamache | F | Trois-Rivières | 241-Myriam Ricard |
Antoine | Gamache | M | Trois-Rivières | 121-Valérie Bousquet |
Léo-Émile | Gauthier | M | Trois-Rivières | 121-Valérie Bousquet |
Justine | Gauthier | F | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Clémence | Gayton | F | Trois-Rivières | 122-Marie-Andrée Hélie |
Patrice | Gosselin | M | Trois-Rivières | 111-Isabelle Trahan |
Elie | Gregoire | M | Trois-Rivières | 241-Myriam Ricard |
Raphael | Gregoire | M | Trois-Rivières | 111-Isabelle Trahan |
Raphael | Grégoire | M | Trois-Rivières | 111-Isabelle Trahan |
Naomie | Guertin | F | Trois-Rivières | 121-Valérie Bousquet |
Mathias | Houle | M | Trois-Rivières | 231-Mireille Côté |
Édouard | Jolicoeur-Duval | M | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Raphaelle | Jolicoeur-Duval | F | Trois-Rivières | 243-Marie-Thérèse D.Lapointe |
Émile | Latulippe | M | Trois-Rivières | 122-Marie-Andrée Hélie |
Loucas | Leduc | M | Trois-Rivières | 243-Marie-Thérèse D.Lapointe |
Zakaël | Lefebvre | M | Trois-Rivières | 243-Marie-Thérèse D.Lapointe |
Arielle | Lefebvre | F | Trois-Rivières | 112-Julie Pellerin |
Simon | Lemaire | M | Trois-Rivières | 122-Marie-Andrée Hélie |
Arnaud | Lepage | M | Trois-Rivières | 121-Valérie Bousquet |
Daphnée | Lheureux | F | Trois-Rivières | 113-Florence Cornibert |
Noah | L'heureux | M | Trois-Rivières | 231-Mireille Côté |
Nicolas | Lopez Castro | M | Trois-Rivières | 233-Nancy Drolet |
Annabelle | Lord | F | Trois-Rivières | 122-Marie-Andrée Hélie |
Ozélie | Milette-Kègle | F | Trois-Rivières | 244-Caroline Larose |
Zaraëve | Milette-Kègle | F | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Joëlle | Millette-Cantin | F | Trois-Rivières | 233-Nancy Drolet |
Gabriel | Osorno | M | Trois-Rivières | 111-Isabelle Trahan |
Santiago | Osorno | M | Trois-Rivières | 352-Dominique Soucy |
Elliot | Pagé | M | Trois-Rivières | 123-Amélie Gauthier |
Alice | Paquin | F | Trois-Rivières | 112-Julie Pellerin |
Nao | Perron | M | Trois-Rivières | 233-Nancy Drolet |
Médéric | Pinel Landry | M | Trois-Rivières | 231-Mireille Côté |
Joseph | Poirier | M | Trois-Rivières | 243-Marie-Thérèse D.Lapointe |
Samuel | Poirier | M | Trois-Rivières | 111-Isabelle Trahan |
Antoine | Pond | M | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Victoria | Pratte | F | Trois-Rivières | 122-Marie-Andrée Hélie |
Elisabeth | Proulx | F | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Novak | Ricard | M | Trois-Rivières | 112-Julie Pellerin |
Milly | Riendeau | F | Trois-Rivières | 243-Marie-Thérèse D.Lapointe |
Dahlia | Roy | F | Trois-Rivières | 111-Isabelle Trahan |
Ludovik | Roy Alary | M | Trois-Rivières | 111-Isabelle Trahan |
Novaly | Simoneau | F | Trois-Rivières | 232-Karine Richard |
Gaspard | Sougy | M | Trois-Rivières | 351-Marjolaine Aubry |
Justin | St-Arneault | M | Trois-Rivières | 243-Marie-Thérèse D.Lapointe |
Maïly | D.Girard | F | Trois-Rivières | CPSTR |
Zachary | Cloutier Giasson | M | Trois-Rivières | CPSTR |
Benjamin | P.Guy | M | Trois-Rivières | CPSTR |
Maude | Boulay | F | Trois-Rivières | |
Magalie | St-Pierre | F | Shawiinigan | |
NICOLAS | GERMAIN | M | TROIS-RIVIÈRES |
1 km familial (une inscription par famille)
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2017-03-01
|
2017-05-11
|
Fermé
|
7,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Alexandra | Guévin | F | Trois-Rivières | |
Chantal | Caron | F | Trois-rivieres | |
Marie-Andrée | Lavoie | F | Trois-Rivières | |
Karine | Boisvert | F | St-Étienne-des-Grès | |
Maude | Hébert-Lalonde | F | Becancour | |
Caroline | Marcoux | F | Bécancour | Marcoux-Carignan |
genevieve | gagné | F | trois-rivieres | |
Vicki | Bellefeuille | F | Trois-Rivières | |
Émilie | Fleurent-Auger | F | Trois-Rivières | |
Véronique | Cossette | F | Trois-Rivières | |
France | Hallé | F | Trois-Rivières | |
Jessica | Blais | F | Trois-Rivieres | |
Genevieve | Bureau | F | Trois-Rivières | |
Julie | Francoeur | F | Trois-Rivières | |
Jacinthe | Gagnon | F | Trois-Rivières | |
Nathalie | Germain | F | Trois-Rivières |
3 kilomètres individuel
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2017-02-08
|
2017-05-11
|
Fermé
|
12,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Christian | Doucet | M | Grand-Mere | |
Ryan | Doucet | M | Grand-mere | |
Julie | St-Arnaud | F | Trois-Rivières | |
Sonia | Hébert | F | Sorel | |
Marie-Soleil | Hebert | F | Sorel | |
Simon | St-Antoine | M | St-Léon | |
Ophélie | St-Antoine | F | St-Léon | |
RENÉ | HOULE | M | Shawinigan | |
CHANTALE | BOUCHER | F | Shawinigan | |
Justine | St-Pierre | F | Shawinigan | |
Marie-Pier | Gauvin | F | Trois-rivieres |
5 kilomètres individuel
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2017-02-08
|
2017-05-11
|
Fermé
|
12,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
nancy | leduc | F | trois-rivieres | |
Jeanot | Guay-Fleurent | M | Trois-Rivières | |
François | Guay-Fleurent | M | Nicolet | |
Christiane | Gauthier | F | Montreal | |
Louis-Philippe | Lacombe Matton | M | Trois-Rivières | |
Geneviève | Allard | F | Trois-Rivières | |
Elizabeth | Ledoux | F | Trois-Rivières | CSAD |
Mathieu | Roy | M | Trois-Rivières | CSAD |
Steve | Gélinas | M | Trois-Rivières | CSAD |
Chantale | Cossette | F | Trois-Rivières | CSAD |
Mathilde | St-Denis | F | Trois-Rivières | CSAD |
Andrée-Anne | Ledoux | F | Trois-Rivières | CSAD |
Mavrick | Galarneau | M | Trois-Rivières | |
Anne-Marie | Simard | F | Trois-Rivieres | |
Emmanuelle | Arvisais | F | Grand-mere | |
Manon | Berthiaume | F | Trois-Rivières | |
Daniel | Leclerc | M | Québec | |
Suzie | Latreille | F | Trois-rivières | |
Chantal | Verret | F | Trois-Rivieres | |
Réjean | Dubord | M | Trois-Rivières | |
Philippe | Milot | M | Trois-Rivières | |
Alain | Marcoux | M | Trois-Rivieres | |
Josée | Tremblay | F | Québec | |
Isabelle | Simard | F | Québec | |
Côme | Desrochers | M | Loretteville | |
Lyne | Samson | F | St-Nicolas | |
Nabil | Baakili | M | Shawinigan | Club Energie |
Nadine | Gagnon | F | Québec | |
Martin | Simard | F | québec | |
Sylvain | Francoeur | M | Trois-Rivières | |
Julie | Francoeur | F | Trois-Rivières | |
Caroline | Laforme | M | Saint-Étienne-des-Grès | |
Jocelyn | Lacombe | M | Saint-Paulin | |
Rocky | Durand | F | Trois -Rivières |