Course Santé Globale
Date de la compétition : 2016-10-15
Course "Santé Globale"
Épreuve 1 kilomètre
Inscription en ligne 5$ + frais, inscription également sur place 5$
Départ 10h15
Épreuve 2,5 kilomètres
Inscription en ligne 20$ + frais, inscription sur place 25$
Départ 9 heure
Épreuve 5 kilomètres
Inscription en ligne 20$ + frais, inscription sur place 25$
Départ 9 heure (peut varier légèrement)
Épreuve 10 kilomètres
Inscription en ligne 20$ + frais, inscription sur place 25$
Départ 9 heure (peut varier légèrement)
Volet "Entreprise", 4 x 2,5 kilomètres
Inscription en ligne 100$ par équipe de 4 personnes + frais.
Les inscriptions peuvent être effectuées en personne à l'école.
Aucune inscription le matin de l'épreuve
Inscrire une seule personne par équipe
Visitez notre page Facebook pour plus d'information
Télécharger les résultats de la course entreprise avec temps individuels
1 kilomètre
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2016-08-25
|
2016-10-14
|
Fermé
|
7,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Jakob | Buhler | M | Embrun ONtario | |
Kristopher | Buhler | M | Embrun ONtario | |
Antoine | Bédard | M | Princeville | |
Thierry | Bédard | M | Princeville | |
Elliott | Turgeon | M | Repentigny | |
jade | bergeron | F | victoriaville | |
marily | bergeron | F | victoriaville | |
Anthony | Goulet | M | Princeville | |
Lisandre | Therrien | F | Princeville | |
Charles-Édouard | Veillette | M | Princeville | |
Laurent | Veillette | M | Princeville | |
Paul-Henri | Lefebvre | M | St-Pie | |
Félix | Lefebvre | M | St-Pie | |
Xavier | Lefebvre | M | Saint-Pie | |
Marjorie | Delisle | M | St-Pie | |
Luc | Lefebvre | M | Saint-Pie | |
Myriam | Thibault | F | Plessisville |
2.5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2016-08-25
|
2016-10-14
|
Fermé
|
22,80 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Amamélys | Buhler | F | Embrun ONtario | |
Annie | Morin | F | Princeville | |
Jérémy | Dufresne | M | St-Louis-de-Blandford |
5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2016-08-25
|
2016-10-14
|
Fermé
|
22,80 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Audrey | Bélanger-Portelance | F | Princeville | |
Audrey | Beauvillier | F | Princeville | |
Marilyn | Plante | F | Québec | |
Raymond | Pelletier | M | Victoriaville | |
Thérésa | Scheiwiller | F | Plessisville | |
Denise | Baril | F | Ste-Anne du Sault | |
jean marie | bazin | M | ste-anne-du-sault | |
Matthieu | Turgeon | M | Repentigny | |
Marie-France | Duval | F | Repentigny | rue Bertrand |
David | Bibeau | M | Priceville | |
Lisandre | Therrien | F | Princeville | |
Michelle | Camirand | F | Levis | |
Caroline | Perreault | F | Plessisville | |
Myriam | Drouin | F | Plessisville | |
Marie-Josée | Garneau | F | Victoriaville | |
Camille | Tanguay | M | Québec | |
Louise | Pelletier | F | Québec | |
Cayer | Josee | F | ST-HYACINTHE | |
Stéphane | Veillette | M | Princeville | |
Marco | Garneau | M | St-Ferdinand | |
Antoine | Veillette | M | Princeville | |
Marjorie | Delisle | F | St-Pie | |
A.-M. | Angers | F | Plessisville | |
Anthony | Thibault | M | Plessisville | |
Gaby | Gagné | F | SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA | |
Bastien | Allaire | M | St-Norbert d'Arthabaska | |
Léonie | Allaire | F | St-Norbert d'Arthabaska | |
Justine | Allaire | F | St-Norbert d'Arthabaska |
5 kilomètres Marche
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne |
---|
10 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2016-08-25
|
2016-10-14
|
Fermé
|
22,80 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Louis-Philippe | Raymond | M | Victoriaville | |
Steve | Brassard | M | Victoriaville | |
Lison | Laroche | F | Victoriaville | |
Alexandre | Lecours | M | Princeville | |
mathieu | lecours | M | victoriaville | |
Luc | Bouchard | M | Plessisville | |
Nicolas | Dufresne | M | St-Louis-de-Blandford | |
Mathieu | Plante | M | Princeville | |
François-Michel | Leclerc | M | Saint-Louis-de-Blandford | |
Josée | Fortier | F | Saint-Louis-de-Blandford | |
André | Bégin | M | Lévis |
Volet "Entreprise", 4 x 2,5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Standard |
2016-08-25
|
2016-10-14
|
Fermé
|
106,35 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Christine | Monfette | F | Princeville | Équipe bureau #1 |
Christine | Monfette | F | Princeville | |
Julien | Lavallée | M | Victoriaville | |
Benjamin | B. Hamel | M | Princeville | |
Benjamin | B. Hamel | M | PRINCEVILLE |