Bouge pour la santé
Date de la compétition : 2016-06-04
Lieu : Parc du Centenaire, 1re Avenue, Asbestos
MARCHE NON CHRONOMÉTRÉE
Heure de départ
5 KM - 9h15
10 KM - 9h15
Libre - 9h15
Le coût inclus :
Point d’eau
Surprise du Moulin 7pour les 18 ans et +
Une bouteille d’eau et collation à l’arrivée
COURSES CHRONOMÉTRÉES
Heure de départ
5 KM - 9h45
10 KM - 9h30
21.1 KM - 8h45
Remise des médailles
5 KM - 10h30
10 KM - 10h45
21 KM - 11h00
Le coût inclus :
Point d’eau environ aux 3 km
Bouteille d’eau et collation à l’arrivée
Dossard personnalisé avec puce pour inscription en ligne effectuée avant le 1er juin 2016
Surprise du Moulin 7 pour les 18 ans et plus
COURSES PARENTS-ENFANTS NON-CHRONOMÉTRÉES
Le petit tour (600 mètres)
Départ à 11h40
Le grand tour Wixx (2 km)
Départ 11h15
2.50$ + frais en ligne ou 5$ le jour même
Le coût inclus :
Médaille incluse pour les enfants
Chandail non disponible
Suivez-nous sur Facebook
Notes importantes :
Parcours et informations supplémentaires, veuillez consulter la page Facebook Bouge pour la santé.
Tarif réduit et chandail inclus pour les inscriptions avant le 8 mai 2016 pour le volet 5 et 10 km à la marche et 5, 10 et 21.1 km à la course.
Les 3 premiers coureurs de chaque épreuve recevront une médaille (masculin/féminin).
Une portion du trajet du 21.1 km est faite sur une surface non-pavée.
Inscriptions sur place le matin même à compter de 8 h, chronométrage par puce, mais chandails et dossards personnalisés non-disponibles.
Fermeture des inscriptions tardives 30 minutes avant chaque départ.
Informations : 819 879-7158 poste 39318
Comment puis-je récupérer mon dossard ?
Sur place, le matin-même de l’événement à compter de 8 h
Le 3 juin, à la salle communautaire de l’Hôpital d’Asbestos au 475 3e Avenue à Asbestos (entrée de l’urgence), entre 16 h et 20 h.
Entreprise de la grande forme 2016
L’entreprise qui aura le plus grand nombre d’employés inscrits à l’un ou l’autre des défis offerts remportera le titre de l’entreprise de la grande forme 2016! N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre entreprise dans l’espace prévu à cet effet lors de votre inscription.
Course - 10 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2016-03-15
|
2016-05-07
|
Fermé
|
43,46 $
|
|
Sans chandail |
2016-05-08
|
2016-06-03
|
Fermé
|
49,22 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
vickie | sabourin | F | asbestos | |
David | Bélanger | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
guillaume | auger | M | danville | |
julie | lemay | F | asbestos | |
Geneviève | Guimond | F | Asbestos | |
Denis | Bélisle | M | Danville | |
Annick | Dauphin | F | Asbestos | |
Miguel | Grenier | M | Asbestos | |
Véronique | Patry | F | Danville | |
Eddy | Morin | M | Asbestos | |
Pierre Luc | Trépanier | M | Danville | |
mario jr | laroche | M | asbestos | |
Marylène | Bernier | F | Asbestos | |
François | Blouin | M | Marbleton | |
René | Martineau | M | St-Albert | |
Renée | Audet | F | Stoke | |
Sylvie | Roy | F | Asbestos | |
Chantal | De Longue Épée | F | Charny | |
Kevin | Lemay-Flores | M | Asbestos | |
Annie | Saucier | F | Asbestos | Hôpital, CLSC et Centre d'Hébergement d'Asbestos |
Sandra | Gagné | F | Asbestos | |
Sylvain | Roy | M | Asbestos | |
Michael | Dion | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
cadorette | michelle | F | asbestos | |
Dany | Quirion | M | Sherbrooke | |
Ghislain | Tessier | M | Asbestos | ATD |
Course - 21.1 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2016-03-15
|
2016-05-07
|
Fermé
|
49,22 $
|
|
Sans chandail |
2016-05-08
|
2016-06-03
|
Fermé
|
54,39 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
steeve | gagné | M | Danville | |
Manon | Houde | F | Danville | |
Kevin | Richer | M | Chicoutimi | |
Richard | Vaillancourt | M | St-Georges | |
Eric | Frechette | M | Asbestos | |
Isabelle | Giguère | F | Warwick | |
Marie-Pierre | Morin | F | Sherbrooke | |
Martin | Proulx | M | Asbestos | |
Marie-Claude | Lavoie | F | Tingwick | |
Tardif | Mario | M | Asbestos | |
Jean-Mathieu | Tardif | M | Charny | |
Claudia | Darveau | F | Asbestos | Caisse Desjardins des Sources |
Carl | Thiboutot | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Marie-Pier | Genest | F | Warwick |
Course - 5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2016-03-15
|
2016-05-07
|
Fermé
|
38,30 $
|
|
Sans chandail |
2016-05-08
|
2016-06-03
|
Fermé
|
43,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
linda | lavigne | F | tingwick | |
Sylvie | Baillargeon | F | Asbestos | Masson |
christian | demers | M | St-Valère | |
Julie | Desfossés | F | Asbestos | Famille Bernier |
Erik | Ducharme | M | Asbestos | Hôpital, CLSC et Centre d'Hébergement d'Asbestos |
Claudine | Archambault | F | Eastman | Garneau |
Noémi | Garneau | F | MRC des Sources | Garneau |
Joannie | Daigle | F | Tingwick | Desjardins des sources |
Nicole | Bernier | F | Asbestos | |
Lise | Thiboutot | F | Tingwick | |
Katherine | Chartier | F | St-Georges de Windsor | |
Jennifer | Labarre | F | St-Georges de Windsor | Centre Jeunesse |
St-Cyr | Pierre-Alain | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Alain | Roy | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Isabelle | Bazin | F | Warwick | |
Marilyne | Bernier Blanchet | F | Asbestos | |
Jean-Michel | Breton | M | Québec | |
Sylvie | Duquette | F | Lambton | |
Julie | Morin | F | Mont-Saint-Hilaire | |
Victor | Roy | M | Asbestos | |
Amélie | Paquette | F | Richmond | CSSS Des Sources |
Nathalie | Lacourse | F | Danville | |
Annie | Roussin | F | Asbestos | |
Elliot | Bélanger | M | Danville | Masson |
Marilou | Massé-Martel | F | Asbestos | |
Valérie | Dubé | F | Saint-Claude | |
Marie-Luc | Chainey | F | Asbestos | |
Sylvie | Michaud | F | Tingwick | |
Stéphanie | Ouellet | F | Danville | |
Nancy | Gouin | F | St-Lucien | Famille Bernier |
Mélanie | Desfossés | F | Sherbrooke | Famille Bernier |
Amélie | Gilbert | F | abestos | |
loik | lapointe | M | st George de Windsor | |
Alain | lapointe | M | wotton | |
martin | lapointe | M | st George de Windsor | |
Chantal | Goupil | F | Stoke | |
Renaud | Trépanier | M | Stoke | |
Marianne | Couture | F | Sherbrooke | |
Bianca | Grenier | F | Asbestos | |
Kezia | Provencher | F | Danville | |
Michel | Durand | M | Asbestos | |
Francis | Bernier Blanchet | M | Sherbrooke | |
Sébastien | Guay | M | Danville | |
Anne-Marie | Binette | F | St-Camille | |
Carole | Larrivee | F | Asbestos | Masson |
Daniel | Champagne | M | Asbestos | |
celine | marchand | F | danville | |
Julie | Morin | F | Warwick | |
lorraine | drapeau | F | danville | Desjardins |
Marie Pier | Béland | F | Wotton | |
jean | lemay | M | danville | |
Lyne | Carrier | F | Danville | |
Marie-Claude Chabot | Chabot | F | Tingwick | |
Nancy | Laroche | F | Sherbrooke | Masson |
nancy | giroux | F | Lac-Mégantic | |
Valérie | Jacques | F | Shannon | |
Caroline | Champagne | F | Windsor | Masson |
Michaël | Bachand Lagarde | M | Victoriaville | Caisse des Sources |
Carolane | Turcotte | F | Victoriaville | |
Christian | Bachand | M | Warwick | |
Hélène | Bernier | F | Montréal | famille bernier |
Marie-Andrée | Fontaine | F | Sherbrooke | |
Isabelle | Pellerin | F | Asbestos | |
Carl | Hélie | M | Sherbrooke | |
Roland | Laliberté | M | Danville | |
Tania | Blais | F | asbestos | éducation des adultes |
Véronique | Paquet | F | St-Camille | |
david | rouleau | M | montréal | desjardins |
Chantal | Côté | F | Asbestos | |
angela | bautista | F | montréal | desjardins |
Alexandra | Côté | F | Asbestos | |
Louise | Gosselin | F | Tingwick | |
Hélène | Bédard | F | Asbestos | Masson |
Sara | Desrochers | F | Québec | |
Marquy | Dubois | M | Québec | |
simon | rouleau | M | quebec | desjardins |
caroline | prince | F | cleveland | Masson |
Jade | Beaudoin | F | Wotton | |
Megan | Beaudoin | F | Asbestos | |
Anthony | Beaudoin | M | Wotton | |
Karine | Coté | F | Ste-Julie | |
Julianne | Morin | F | Ste-Julie | |
Gabrielle | Morin | F | Ste-Julie | |
frederic | landry | M | 378 letendre asbestos | |
Karine | Giguere | F | Wotton | |
Stéphanie | Desrochers | F | Kingsey Falls | famille Bernier |
Alexis | Bédard | M | Danville | Famille Bernier |
Vincent | Bédard | M | Danville | |
Stéphanie | Savoie | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Jean-Pierre | Boulanger | M | Danville | |
Marie-Pier | Jodoin | F | Rougemont | |
patricia | element | F | asbestos | |
Josée | Lafontaine | F | Waterloo | |
marie-josée | brisson | F | st-françcois-xavier | |
michael | boulay | M | st francois xavier | |
Annic | Gingras | F | Asbestos | |
Nancy | Mathieu | F | Wotton | |
Maude | Samson | F | Windsor | |
Guillaume | Grenier | M | Sherbrooke | |
Thomas | Grenier | M | Sherbrooke | |
Eve | Perreault | F | Warwick | Famille Bernier |
La grand tour Wixx - 2 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Sans chandail |
2016-03-15
|
2016-06-03
|
Fermé
|
4,96 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Ludovick | Dussault | M | Asbestos | |
Charles | Grenier | M | Asbestos | |
Mélody | Grenier | F | Asbestos | |
Léanne | Dussault | F | Asbestos | |
Laurent | St-Germain | M | Shannon | |
Anthony | Laliberté | M | Danville | |
David | Veillette | M | Asbestos | |
Yannis | Veillette | M | Asbestos | |
Émile | Houle | M | Asbestos | |
Philémon | Clément Tison | M | St-Camille | |
Pénélope | Clément Tison | F | Saint-Camille | |
Loïc | Perreault | M | Danville | |
Evan | Perreautl | M | Danville | |
Christian | Perreault | M | Danville | |
Emilie | Delisle | F | Danville | |
Mélodie | larrivee | F | St-Camille | |
Zachary | Udrea | M | ASBESTOS | |
Linda | Boissé | F | Asbestos | |
Isaac | Roy | M | Asbestos | |
Maya | Roy | F | Asbestos | |
Éliott | Duchesneau | M | Asbestos | |
Coralie | Lemelin | F | Asbestos | |
Jérôme | Pearson | M | Danville | |
ÉLOI | THIBOUTOT | M | ASBESTOS | |
ÉMILIEN | THIBOUTOT | M | ASBESTOS | |
Michele | Gauthier | F | Danville | |
Angéline | Gendron | F | Danville | |
Frédérik | Gendron | M | Danville | |
Quentin | Bourcy | F | Danville |
Le petite tour - 600 mètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Sans chandail |
2016-03-15
|
2016-06-03
|
Fermé
|
4,96 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Élie | Desmarais | M | Sherbrooke | Famille Bernier |
Mathis | Trépanier | M | Danville | |
Laurence | Trépanier | F | Danville | |
William | Brien | M | St-Camille | |
Pascal | Brien | M | St-Camille | |
Marianne | Desfosses | F | Asbestos | famille bernier |
Charlotte | Gouin | F | Warwick | Famille Bernier |
Amelie | Gouin | F | Warwick | Famille Bernier |
Rafaelle | Leduc | F | Montréal | Famille Bernier |
Mélodie | Fréchette | F | Montréal | famille bernier |
Axelle | Fréchette | F | Montréal | famille bernier |
Raphael | Laliberté | M | Danville | |
Magalie | Houle | F | Asbestos | |
Ariane | Houle | F | Asbestos | |
David | Blaga | M | St. Georges-de-Windsor | |
Colin | Garneau-Gagnon | M | Cleveland | Garneau |
Isac | Garneau-Gagnon | M | Cleveland | Garneau |
Maélie | Duchesneau | F | Asbestos | |
Charles-Édouard | Lefebvre | M | Wotton | |
Nathan | Lachapelle | M | Rougemont | |
Zoé | Lachapelle | F | Rougemont | |
Guylaine | Lampron | F | St-Georges-de-Windsor | |
Alisone | Fournier-Lampron | F | St-George-de-Windsor | |
Matis | Fournier Lampron | M | St-Georges de Windsor | |
Michelle | Fournier | F | St-Georges-de Windsor | |
Florence | Dubois | F | Windsor | |
Joliane | Dubois | F | Windsor |
Marche - 10 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2016-03-15
|
2016-05-07
|
Fermé
|
43,46 $
|
|
Sans chandail |
2016-05-08
|
2016-06-03
|
Fermé
|
43,46 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Emilie | Theriault-Gervais | F | Asbestos | |
Rejean | Blanchet | M | Asbestos | |
caroline | desfosses | F | danville | |
Joannie | T. Gervais | F | St-claude | |
Julie | Leclerc | F | Asbestos | |
Jean | Nadeau | M | Asbestos | Caisse Desjardins Des Sources |
Monique | Blanchet-Nadeau | F | Asbestos | Caisse Desjardins des Sources |
Marianne | Sinotte | F | Asbestos | Caisse des Sources |
Denis | Carignan | M | Asbestos | Caisse des Sources |
Chantal | Roy | F | Danville | |
Andre | Provencher | M | Danville | |
Sophie | Grenier | F | Asbestos | |
Nathalie | Côté | F | Danville | |
Isabelle | Lévesque | F | Danville | |
Manon | Desmarais | F | Asbestos | |
Christine | Dionne | F | Asbestos | |
Carmen | Veilleux | F | St-Georges de Windsor | |
Véronique | Larrivée | F | Notre-Dame-de-Ham | Desjardins |
Sylvain | Quenneville | M | Asbestos | |
Michel | Bourrassa | M | Asbestos | |
Michel | Paradis | M | Asbestos | |
Daniel | Garant | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Éric | Normand | M | St-Hubert | Alliance magnésium |
Alexandra | Lallier | F | Wotton |
Marche - 5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2016-03-15
|
2016-05-07
|
Fermé
|
38,30 $
|
|
Sans chandail |
2016-05-08
|
2016-06-03
|
Fermé
|
38,30 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Melinda | Atkinson | F | Sainte-Adèle | famille Bernier |
Annie | Lamontagne | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Marie-Josée | Verreault | F | Asbestos | |
Bernard | Daigle | M | Asbestos | |
Marc-Antoine | Fréchette | M | Montréal | famille Bernier |
Pierre-Paul | Fréchette | M | Montréal | Famille Bernier |
denise | bernier | F | Asbestos | famille bernier |
Liette | Bernier | F | Tingwick | Famille Bernier |
Raymond | Gouin | M | Tingwick | Famille Bernier |
Claire | Bernier | F | Asbestos | Famille Bernier |
Leo | Desfossés | M | Asbestos | Famille Bernier |
Caroline | Massicotte | F | Asbestos | Caisse Desjardins des Sources |
chantal | savage | F | asbestos | |
Anne | St-Pierre | F | Montréal | Famille Bernier |
François | Garneau | M | Eastman | Garneau |
Bernard | Archambault | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Pierre | Parenteau | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Manon | Carrier | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Marie-Christine | Fraser | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Dominique | Boilard | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Zoé | Boilard-Fournier | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Josée | Vaillancourt | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Sonia | Lafontaine | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Julie | Fontaine | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Jean-Paul | Côté | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Yanick | Pinard | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Jonathan | Roy | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Alain | Chaîné | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Hugues | Grimard | M | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Martine | Leroux | F | Asbestos | |
Line | Tremblay | F | Asbestos | Ville d'Asbestos |
Sylvie | Desjardins | F | Longueuil | |
Pierre | Saint-Aubin | M | Longueuil | Alliance Magnésium |
Stephane | Laroche | M | Asbestos | Famille Bernier |
Marche - Libre
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Chandail inclus |
2016-03-15
|
2016-05-07
|
Fermé
|
38,30 $
|
|
Sans chandail |
2016-05-08
|
2016-06-03
|
Fermé
|
38,30 $
|
|