Course Familiprix des Forges et Kruger - 2016
Date de la compétition : 2016-09-10
Course Familiprix des Forges et Kruger au profit d’Opération Enfant Soleil et de la Fondation des amis de Chavigny
La deuxième édition de notre course annuelle aura lieu le samedi 10 septembre 2016. Encore cette année, les participants peuvent courir ou marcher! Il y a 3 distances de course et 1 distance de marche.
PARTENAIRE PRINCIPAL
Cette deuxième édition de la course Familiprix des Forges et Kruger permettra d’amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil et pour la Fondation des amis de Chavigny.
Plusieurs spectateurs sont attendus sur les lieux pour encourager les participants et prendre part aux activités connexes (jeux gonflables, exposants, Zumba, etc.).
Mathieu Houle-Laporte, Mylène De Grandpré et Jessyka Bisson, pharmaciens, vous invitent à participer à cet événement d’envergure à Trois-Rivières.
Plusieurs prix seront distribués aux participants à la course ou à la marche lors d’un tirage.
INFORMATION SUR LES COURSES ET LA MARCHE
Date : 10 septembre 2016
Endroit : Parc Laviolette de Trois-Rivières
HEURES
Arrivée des participants : 7h50
Échauffement Zumba avec Cindy - Énergie Cardio : 8h10
Course 1 km : 8 h 30
Course 5 km : 9 h 20
Course 10 km : 9 h 10
Marche 2 km : 9 h 45
Information : 819-841-3668 ou course.familiprix3r@gmail.com Consulter le site Web de l'événement pour plus de détails à : http://familiprix3r.com/course/
PUIS-JE AVOIR ACCÈS À UN REPAS APRÈS MA COURSE?
Nous avons déjà prévu cet aspect de votre après-course! Grâce à la participation des restaurants Subway de Trois-Rivières, vous pouvez commander à l’avance un Sous-marin 6 pouces, Choix du chef à 3,86 $, taxes incluses.
Sur ce montant, 0,50 $ sera remis à Opération Enfant Soleil et 0,50 $ à la Fondation de L’École Chavigny pour chaque sous-marin vendu!
1 kilomètre
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Prix standard |
2016-04-06
|
2016-09-09
|
Fermé
|
15,63 $
|
|
Repas Subway inclus |
2016-04-06
|
2016-09-09
|
Fermé
|
19,49 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Arianne | Picard | F | Trois-Rivières | |
Thomas | Fortin | M | Trois-Rivières | |
Roxanne | Bisson | F | Trois-Rivières | |
Mathis | Gauvin | M | Trois-Rivières | |
Dalya | Gauvin | F | Trois-Rivières | |
Pierre | Bisson | M | Trois-Rivières | |
Roselyne | St-Arnaud | F | Trois-Rivières | |
Maxim | Martel | F | Trois-Rivieres | |
Marie-Lee | Roy | F | Trois Rivières | |
Charlie | Hamelin | F | Trois Rivières | |
Marie-Jeanne | Laporte | F | Becancour | |
Laurent | Latreille | M | St-Justin | |
Rachel | Trempe | F | St-Justin | |
Alexandra | Guévin | F | Trois-Rivières | Bonne Fête Tristan |
Camille | Bouchard | F | Trois-Rivières | |
Halley | Ann-Sophie | F | Trois-Rivieres | |
Cédric | Dubord | M | Trois_Rivières | |
Alex | Dubord | M | Trois_Rivières | |
Donevan | Michaud | M | Trois-Rivières | |
Maèva | St-Cyr | F | Trois-Rivières | |
Annie | Dickson | F | Trois-Rivières | |
Jérémy | Desbiens | M | Trois rivières | |
Jérémy | Desbiens | M | Trois rivières |
2 kilomètres (Marche)
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Prix standard |
2016-04-06
|
2016-09-09
|
Fermé
|
15,63 $
|
|
Repas Subway inclus |
2016-04-06
|
2016-09-09
|
Fermé
|
19,49 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Sylvain | Laframboise | M | Gatineau | |
Manon | Houle | F | Becancour | |
Lucie | Ducharme | F | Trois-Rivières | |
Stéphanie | Beaumier | F | Trois-Rivières | |
Pierrette | Landry | F | Trois rivieres | |
Mélanie | Paquette | F | Trois-Rivières | |
Bruno | St-Maurice | M | Trois-Rivières | |
Gabrielle | Lefebvre | F | Louiseville | |
Karine | Landry | M | Bécancour | |
Amely | Hamel landry | F | Trois rivieres | |
Nancy | Terriault | F | Trois-Rivieres | |
Vincent | Fleurent | M | Trois-Rivieres | |
Nicolas | Fleurent | M | Trois-Rivieres | |
Martine | Camiré | F | Bécancour | |
Lisbeth | St-Cyr | F | St-Barnabé-Nord | Les Supers Moms |
Annie | Dugré | F | Trois-Rivières | |
Stéphanie | Bourassa | F | Trois-Rivières | Les Supers Moms |
Sylvie | Dupuis | F | St-Leon-le-Grand | |
Sarah | Charbonneau | F | Trois-Rivières | |
Raymond | Charette | M | St-Leon-le-Grand |
5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Prix standard |
2016-04-06
|
2016-09-09
|
Fermé
|
28,13 $
|
|
Repas Subway inclus |
2016-04-06
|
2016-09-09
|
Fermé
|
31,99 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
François | Laneuville | M | Trois-Rivières | |
Veronique | Plourde | F | Trois-Rivières | |
Marie-Eve | Dugré | F | Saint-Étienne-des-Grès | |
Julie | Labissonnière | F | St-Célestin | |
Kathleen | Foster | F | Trois-Rivières | |
Geneviève | Boisvert | F | Drummondville | |
Martin | Lamontagne | M | Drummondville | |
Marie-France | Dubuc-Guillemette | F | Lévis | |
Natalie | La Santé | F | Trois-Rivières | |
Joane | Bergeron | F | Trois-Rivieres | |
Diane | Lamothe | F | St-Étienne-Des-Grès | |
Chantal | Gauthier | F | Trois-Rivieres | |
Johanne | Lehoux | F | Trois-rivieres | |
Céline | Frigon | F | Trois-Rivieres | |
Marie-Josée | Désilets | F | Repentigny | |
Louis | Larivière | M | Repentigny | |
Denis | Laporte | M | Bécancour | |
therese | naud | F | st-boniface de shawinigan | |
Chantal | Janvier | F | Trois-Rivières | |
Nadia | Raymond | F | TROIS-RIVIÈRES | |
Mathieu | Houle-Laporte | M | Becancour | |
Melanie | Grenier | F | Becancour | |
Mathieu | Latreille | M | St-Justin | |
Marie-France | Boivin | F | St-Justin | |
Jimmy | Roy | M | Trois-Rivières | |
Julie | Bellemare | F | St-Barnabé | |
Karine | Bélanger | F | Trois-Rivières | |
Sylvie | Langlois | F | Trois-Rivières | |
Dominique | Boucher | F | St-Étienne-des-Grès | |
Pierre | Plourde | M | St-Étienne-des-Grès | |
Marie-Hélène | Foster | F | Trois-Rivières | |
Viviane | Fiset | F | Trois-Rivières | |
Julie | Abbott | F | Trois-Rivières | |
Juliette | Mongrain | F | Trois-Rivières | Chavigny |
Marie-Pier | Harvey | F | Trois-Rivières | |
Léonie | Ricard | F | Trois-rivieres | |
Marlène | Bournival | F | trois-rivieres | |
Marie-France | Tancrède | F | Trois-Rivières | |
Audrey | Phillips | F | Trois-Rivières | ZOUCOM |
Sophie | Dugas | F | Mont-Royal | |
Linda | Allard | F | Trois-Rivières | |
Diane | Allard | F | Trois-Rivières | |
Claude | Guillemette | M | Trois-Rivières | |
Annie | Julien | F | Trois-Rivières | Les Lions Chavigny |
Denise | Panneton | F | Trois-Rivières | |
Vicky | Drolet | F | Trois-Rivières | |
Kathy | Drolet | F | Trois-Rivières | |
Odette | Lamarre | F | Trois-Rivières | |
mario | Pelletier | M | Trois-Rivieres | |
Danielle | Livernoche | F | Trois-Rivières | |
Marie-Andrée | Hamel | F | Montréal | |
Pierre | Lauzer | M | Trois-Rivières | |
Sylvie | Asselin | F | Trois Rivieres | |
Christine | Mocnaj | F | Mont-Royal | |
Isabelle | Girard | F | Trois-Rivières | |
Catherine | Perreault | F | Montréal | |
Mélissa | Roy | F | Montréal | |
Alice | Dumont | F | St-Étienne-des-grès | Chavigny |
Darrell | Bevacqua | M | Kirkland | |
Josée-Annie | Boudreault | F | Trois rivières | |
Josée-Annie | Boudreault | F | Trois rivières |
10 kilomètres (~7km suite à une erreur de parcours)
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Prix standard |
2016-04-06
|
2016-09-09
|
Fermé
|
33,30 $
|
|
Repas Subway inclus |
2016-04-06
|
2016-09-09
|
Fermé
|
37,16 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Philippe | Voyer | M | Québec | |
Marie-Pier | Cloutier | F | St-Augustine | |
Pamela | ste-marie | F | Trois-Rivieres | |
Manon | Landry | F | Gatineau | |
Odette | Gélinas | F | St-Barnabé | |
Sylvie | Samson | F | Trois-Rivières | |
Pascale | Vignola | F | Trois-Rivières | |
Anne-Marie | Beaudoin | F | Trois-Rivières | |
Roseline | Cossette | F | Batiscan | |
Paskale | Methot | F | Trois-Rivieres | Sushizo |
Carl | Maltais | M | Trois-rivieres | Sushizo |
Urtubia | Patricia | F | Trois-Rivières | |
Robert | Lamy | M | saint-Barnabé | |
Christian | Bellemare | M | saint-Barnabé | |
Yves | Gosselin | M | Trois-Rivières | |
Christian | Gagnon | M | Montréal | |
Genevieve | Beaulac | F | Notre-Dame-Des-Prairies | |
Dany | Labossière | M | trois rivières | |
Guy | Roy | M | Québec | |
Julie | Lahaie | F | Trois-Rivières | |
Dominic | Cyrenne | M | Becancour | |
Xavier | Turgeon | M | Terrebonne | |
Rachel | Lemelin | F | Trois-Rivières | |
Jean-Francois | Halley | M | Trois-Rivieres | |
Robert | Lafontaine | M | Trois-Rivieres | |
Laurie | Voyer | F | Terrebonne | |
Richard | Voyer | M | Terrebonne | |
Maude | Voyer | F | Terrebonne | |
Valérie | Morin | F | Trois-Rivières | |
Simon | Paré | M | Trois-Rivières | |
Elisabeth | Dugas | F | Trois-Rivières | |
Mathieu | Bouchard | M | Trois-Rivières |