Course Santé Globale
Date de la compétition : 2014-10-18
Course "Santé Globale"
Épreuve 1 kilomètre:
Inscription en ligne 5$ + frais, inscription également sur place 5$... Départ 11 heure
Épreuve 2,5 kilomètres:
Inscription en ligne 15$ + frais, inscription sur place 20$... Départ 9 heure
Épreuve 5 kilomètres:
Inscription en ligne 15$ + frais, inscription sur place 20$... Départ 9 heure (peut varier légèrement)
Épreuve 10 kilomètres:
Inscription en ligne 15$ + frais, inscription sur place 20$... Départ 9 heure (peut varier légèrement)
Nouveau ! Volet "Entreprise", 4 x 2,5 kilomètres
Inscription en ligne 100$ par équipe de 4 personnes + frais. Les inscriptions peuvent être effectuées en personne à l'école. "Aucune inscription le matin de l'épreuve"
Important: Inscrire une seule personne par équipe
10 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
15$ + 1,50$ (frais inscription) |
2014-08-21
|
2014-10-15
|
Fermé
|
16,50 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Myhanh | Hua | F | Princeville | |
Daisy | Guillemette | F | Princeville | La familia |
Natacha | Plamondon | F | Princeville | La familia |
Mario | Guillemette | M | Princeville | La familia |
Nicolas | Sylvain | M | Warwick | |
Antoine | Martel | M | Victoriaville | |
Michelle | Labbé | F | victoriaville | |
Karine | Fleury | F | Warwick | |
Jean-François | Béliveau | M | St-Christophe d'Arthabaska | |
Gabrielle | Caouette | F | Warwick | |
Marianne | Caouette | F | Warwick | |
mathieu | lecours | M | victoriaville | |
marianne | dubuc | F | Plessisville | |
Marie-Eve | Gagné | F | Danville | |
Gabriel | Pelletier | M | Victoriaville | |
Laurent | Pelletier | M | Victoriaville | |
Marie | Lévesque | F | St-Lambert-de-Lauzon | |
Benoit | Pelletier | M | Victoriaville | |
Nancy | Guérard | F | Princeville | |
Yannick | Senechal | M | Victoriaville | |
Sophie | Pelletier | F | Victoriaville | |
Steve | Brassard | M | Victoriaville | |
René | Martineau | M | St-Albert | |
Édith | Simoneau | F | Victoriaville | |
mario | courtois | M | Victoriaville | |
Marie-Ève | Pellerin | F | princeville | |
Mathieu | Plante | M | Princeville | |
Karine | Guérard | F | Victoriaville | |
cynthia | drouin | F | plessisville | |
Jean | Leblanc | M | St-Wenceslas | |
jean marie | bazin | M | ste-anne-du-sault | |
Patrick | Hould | M | St-Christophe-d'Arthabaska | |
Raphaël | Tremblay | M | Princeville | |
Liliane | Laliberté | F | Saint-Lambert-de-Lauzon | |
Christian | Lemay | M | Saint-Lambert-de-Lauzon | |
Cloé | Lemay | F | St-Édouard-de-Lotbinière | |
Annie | Guimond | F | Princeville | |
tod | lemay | M | victoriaville |
1 kilomètre
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
5$ + 1$ (frais inscription) |
2014-08-21
|
2014-10-15
|
Fermé
|
6,00 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Émilie | Martel | F | victoriaville | |
Ludovick | Senechal | M | Victoriaville |
2,5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
15$ + 1,50$ (frais inscription) |
2014-08-21
|
2014-10-15
|
Fermé
|
16,50 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Lauriann | St-Pierre | F | Lemieux | |
Sonia | St-Pierre | F | Victoriaville | |
Sophie | Rodrigue | F | Princeville |
5 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
15$ + 1,50$ (frais inscription) |
2014-08-21
|
2014-10-15
|
Fermé
|
16,50 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Pierrette | Bergeron | F | Princeville | La familia |
Alain | Lachance | F | Princeville | La familia |
Ginette | Bergeron | F | Princeville | La familia |
Mélina | Courtois | F | Warwick | |
Roxanne | Doucet | F | Plessisville | Betty |
Dominic | Doucet | M | Plessisville | Betty |
Geneviève | Dufour | F | plessisvilel | Betty |
Cayer | Josee | F | ST-HYACINTHE | |
Véronique | Déry | F | victoriaville | |
Audrey | Bélanger-Portelance | F | Princeville | |
Marc-André | Bédard | M | Princeville | |
marie-claude | hardy | F | victoriaville | |
Stephan | Simars | M | Ste-Brigitte de Laval | |
Audrey | Beauvillier | F | Princeville | |
Andrée-Anne | Guerard | F | Princeville | |
Joanie | Beauvillier | F | Victoriaville | |
Marie-Josée | Garneau | F | Victoriaville | |
Annabelle | NOLET | F | plessisville | |
Marilou | Houde | F | Princeville | École Entreprise |
Hugo | Grenier | M | Princeville | École Entreprise |
Isabelle | Pinette | F | Princeville | École Entreprise |
denise | baril | F | st-anne-du-sault | |
Liliane | Mathieu | F | Victoriaville | |
Claudie | Lemay | F | Saint-Lambert-de-Lauzon | |
Denise | Baril | F | Ste-Anne du Sault |
Résultats Individuels Volet Entreprises
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne |
---|
Aucune inscription pour l'instant
Volet "Entreprise" 4 x 2,5 km
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
100$ + 7$ frais (1 inscription par équipe) |
2014-08-21
|
2014-10-15
|
Fermé
|
107,00 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Ian | Vigneault | M | Princeville | S.C.A. Princeville |
Raymond | Pelletier | M | victoriaville | Physiothérapie Victoriaville |