Festi-Beach édition 2014
Date de la compétition : 2014-07-26
Festi-Beach édition 2014
4 épreuves:
- 1 kilomètre (12 ans et moins): 5$ + frais insc départ : 8h 30
- 5 kilomètres : 20$ + frais insc départ: 10h
- 10 kilomètres: 30$ + frais insc départ: 9h 00
- 21,1 kilomètres; 40$ + frais insc départ: 8h 50
Fin de la distribution de T-Shirts.
10 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
30$ + 3$ frais insc = 33$ |
2014-03-08
|
2014-07-24
|
Fermé
|
33,00 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
alain | bragagnolo | M | Trois-rivieres | |
guylaine | landry | F | trois-rivieres | |
Stéphanie | Tellier | F | Laval | |
Stephanie | Goulet | F | Verdun | |
Marc-Antoine | Morin-Nolet | M | Saint-Boniface | Moyen |
Christian | Doucet | M | Grand-Mere | |
Catherine | Tellier | F | Longueuil | |
Henry | Myers | M | Laval | Large |
Emmanuelle | Arvisais | F | Grand-Mere | |
Patrick | Rheaume | M | Petawawa | |
Isabelle | Dallaire | F | Saint-Gabriel-de-Valcartier | |
Loudwick | Jutras | M | quebec | |
Carol-Ann | Tellier | F | Lavaltrie | |
Caroline | Odjick | F | Trois-Rivières | SLUSH-PUPPIE |
Marie-Eve | Magny | F | Saint-Étienne-des-Grès | |
Eric | Veillette | M | Ste-Julie | |
Claude | Melançon | M | Montréal | |
Stephane | Bourassa | M | Trois-riviere | |
Mélanie | Bergeron | F | St-Valère | |
Kim | Perreault | F | Ste-Julie | |
Dany | Piché | M | Québec | |
David | Côté | M | Québec | |
Dominique | Legare | F | Trois-Rivieres | petit |
Marie-Frédéric | Côté | F | Shawinigan | grand |
Jacques | Gauthier | M | Trois-Rivières | |
Geneviève | Gauthier | F | Trois-Rivières | |
François | Jobin | M | Pont-Rouge | |
Marie-Claude | Juneau Paquet | F | Pont-Rouge | médium |
monique | turcotte | F | st-boniface | small |
MICHEL | BELISLE | M | Québec | |
Caroline | Gervais | F | Québec | |
Marie-Hélène | Petit | F | Québec | |
jean-guy | simard | M | trois-rivieres | moyen |
Vincent | Plante Rioux/ | M | Trois-Rivières | |
Normand | Fortin | M | Grand-Mère | |
Annie | Saulnier | F | Trois-Rivières | Médium femme |
Mélanie | Pellerin | F | Lac-à-la-Tortue | Défi Uniprix |
Marc-André | Plante | M | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Marie-Pier | Fournier | F | Lac-à-la-Tortue | |
Robert | Marcotte | M | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Louise | Lacerte | F | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Grenier | Tommy | M | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Pascale | Noiseux | F | Shawinigan Sud | Défi Uniprix |
Steeve | Carpentier | M | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Elise | Belzile | F | Montreal | large |
Emmanuel | Lavoie | M | Trois-Rivières | |
Marie-Emilie | Dumais | F | Trois-Rivières | |
Melyssa | Samuel | F | Grand-Mère | medium |
valery | perusse | F | saint-georges-de-champlain | Petit |
Serge | Guillemette | M | Trois-Rivières | large |
STEVE | RICARD | M | TROIS-RIVIERES | LARGE |
Josée | Bournival | F | Shawinigan-sud | small |
Roger | Désy | M | Shawinigan | Small homme |
marie-hélène | faucher | F | montréal | médium |
christian | faucher | M | mascouche | large |
Andrée-Anne | Ricard | F | Trois-Rivières | |
Guy | Corriveau | M | LaSalle | |
michel | corriveau | M | verdun | |
Jacques | Bédard | M | Saint-Hubert | moyen |
Élise | Mathieu | F | Saint-Hubert | large |
Valérie | Lizotte | F | Grand-Mère | |
Karen | Déziel | F | St-Boniface | |
Denis | Lacombe | M | Inconnu | Entree_Manuelle |
Étienne | Guillemette | M | Mont-St-Hilaire | Maison de la Course |
Annick | Lamarche | F | St-Georges de Champlain | small |
Danik | Payette | M | Lac-à-la-Tortue | small |
Emilie | Massé | F | shawinigan | |
Hélène | Lachapelle | F | La Prairie | petit |
Nancy | Pedneault | F | St-Georges | small |
karine | ouellet | F | trois-rivieres | |
Christine | Veillet | F | Hérouxville | Small |
Jérôme | Gingras | M | Hérouxville | Medium |
shari | Laliberté | F | Trois-rivieres | |
Michel | Périgny | M | Québec | |
Éveline | Gélinas | F | St maurice | |
Lyne | St-Cyr | F | Grand-Mère | |
Edith | Bessette | F | St-Jean-sur-Richelieu | |
Lyna | Gravel | F | Québec | |
André | Trudeau | M | Québec | |
Annie-Claude | Brunelle | F | Drummondville | |
Normand | Brunelle | M | Beauport | |
chantal | thibodeau | F | Sherbrooke | |
Denis | Lambert | M | Grand-Mère | |
Geneviève | Matteau | F | Trois-Rivières | |
Laurie | Bouchard | F | Trois-Rivières | |
Mélissa | Gauvin | F | Québec | petit |
Jean | Gauvin | M | Trois-Rivières | moyen |
Lisa-marie | Charest | F | st-georges-de-champl | |
Michel | Ross | M | Trois-Rivières | |
Marie-Ève | Boivin | F | Trois-Rivières | |
Nicole | Légaré | F | Trois-Rivieres | |
emmanuelle | couture | F | trois rivieres | |
Philippe | Lehoux | M | Montréal | |
Marc-André | Deshaies | M | Laval | |
annie | soulard | F | notre-dame du mont-carmel | |
Michèle | Chartier | F | Trois-Rivières | |
François | Mc Mahon | M | Trois-Rivieres | Medium |
Linda | Gaudreau | F | Trois-Rivières | |
Caroline | Marchand | M | Shawinigan | |
Line | Morin | F | St-Etienne-des-Grès | |
Jean | Fafard | M | St-Etienne-des-Grès | |
François | Fafard | M | Montréal | |
Marie-Claude | Dube | F | St-George de Champlain | |
Jerome | Ouellet | M | Trois-Rivieres | |
Judy-Ann | Parke | F | Grand-Mère | |
Karine | Bellerive | F | St-Gérard-des-Laurentides | |
Pierre-Luc | Lefebvre | M | St-Gérard-des-Laurentides | |
Steve | Cayouette | M | Grand-Mère | |
Anny | Malo | F | St.-Zenon | |
Marco | Rivest | M | St.-Zenon | |
Martin | Grimard | M | trois-rivieres | |
France | Dion | F | LaPeche | |
Josee-c | Menard | F | Laval | |
stephanie | matteau | F | grand-mere | |
claire | charbonneau | F | trois-rivières | |
Emile-Lucas | Thériault | M | Grand-Mère | |
Marie-Claude | Gagnon | F | Lac-à-la-Tortue | |
Patrice | Doucet | M | Lac-à-la-Tortue | |
helene | roy | F | 127 chemin masse t-r | |
Luc | Fréchette | M | Victoriaville | |
Frédéric | Lafond | M | Repentigny | |
Johann | Couture | M | St-Tite | |
cathy | rivest | F | saint-paul | |
janick | paquin | F | trois-rivieres | |
chantale | boucher | F | shawinigan | |
René | Houle | M | Shawinigan | |
Audrey | Bureau | F | Hérouxville | |
Annie-Kim | Verrier | F | Victoriaville | |
Nicolas | Prince | M | St-Hubert | |
Sabrina | Bureau | F | Saint-Ubalde | |
Pierre | Renaud | M | Kingseyfalls | |
Kathleen | Guay | F | Shawinigan-Sud | |
Michel | Allaire | M | Lévis | |
Dany | Dontigny | M | Grand-Mere | |
Jimmy | Marcouiller | M | Grand-Mère | |
Cédric | Boisvert | M | Drummondville | |
Laurie | Fraser | F | St-Jérôme | |
Steve | Proulx | M | Longueuil | |
Raymonde | Lefebvre | F | Shawinigan-Sud | |
Patrick | Morand | M | St-Georges-de-Champlain | |
Josée | Brouillette | F | St-Georges-de-Champlain | |
Gilles | Leclerc | M | Shawinigan | |
Patricia | boivin | F | montreal | Team Boivin |
Stéphane | Lacasse | M | L'Ancienne-Lorette | |
Nicole | Trudel | F | Trois-Rivieres | |
Mathieu | Gingras | M | Grondines | |
Elisabeth | Roger | F | Montréal | |
Isabelle | Mathieu | F | Montréal | Les crinqués |
Sandra | Bureau | F | St-Ubalde | |
Mélissa | Grondines | F | Grondines | |
Nathalie | Leblond | F | St-Apollinaire | |
Martin-Pierre | Drolet | M | Québec | Loudwick Jutras |
Francine | Guillemette | F | st-étienne-des-grès | |
Isabelle | Rose | F | St-Nicolas | |
Nathalie | Hébert | F | Trois Rivières | |
Marie-Pier | Beaudoin | F | Varennes | |
Christian | Croisetière | M | Varennes | |
Dave | Belval | M | Montréal | |
Kathleen | Bélanger | F | Trois-Rivières | |
Janick | Paquin | F | Trois-rivieres | |
Kevin | Foisy | M | Trois-riviere | |
martine | pellerin | F | Gatineau | |
Louis Philippe | Martel | M | Shawinigan | |
Karine | Pellerin | F | Grand-Mère | |
Anne-Marie | Simard | F | Trois-Rivieres | |
Marie-Noël | Vanasse | F | St-Alexis-des-Monts | |
Lucille | Beaulieu | F | Trois-Rivières | Desjardins |
christine | ste-croix | F | Grand-Mère | |
Richard | Huberdeau | M | St-Hyacinthe | |
Linda | Grandmont | F | Trois-Rivieres | |
Serge | Quessy | M | Trois-Rivieres | |
Alexandre | Veillette | M | St-Georges de Champlain | |
François | veillette | F | yamachiche | |
Gilles | Lépine | M | St-Georges de Champlain | |
Denis | Asselin | M | St-Georges de Champlain | |
Étienne | Lafrenière | M | Grand-Mère | |
Renee | Plaisance | M | Shawinigan | |
Catherine | Ratel | F | Montréal | |
Stéphane | Vivier | M | Trois-Rivières | |
Lyne | Trudel | F | St-Gérard- des-Laurentides | |
Matthieu | Gauthier | M | Lac-a-la-tortue | |
Martin | Lapointe | M | Shawinigan | |
Valérie | Cardinal | F | Shawinigan | |
caroline | gagnon | F | st-alexis-des-monts | |
Emilie | Allaire | F | Lac-à-la-Tortue | |
Ghislain | Aubry | M | N-D du Mont-Carmel | |
Francine | Jobin | F | Victoriaville | |
Dominic | Paquet | M | Ste-marie | |
Martine | Croteau | F | St-Maurice | |
Daniela Andrea | Kokta | F | Trous-Rivières | |
Marie-Josée | Archambault | F | Montréal | |
Emmanuelle | Labine | F | Portneuf | |
Guy | Ayotte | M | Trois-Rivières | |
Martine | Bouchard | F | Trois-Rivière | |
Stéphane | Morin | M | Montréal | |
Mélanie | Bruneau | F | Shawinigan-Sud | |
Gilles | Laliberté | M | Fossambault-sur-le-Lac | |
alexandre | heroux | M | lac a la tortue | |
Kathleen | Plante | F | Trois-Rivières | Les pépiches |
Elodie | Beaulieu | F | Trois-Rivières | Les pépiches |
Benoît | Laliberté | M | Fossambault-sur-le-Lac | |
Anthony | Quessy | M | St-Jean-des-Piles | |
Mylène | Côté | F | Shawinigan-Sud | |
Olivier | Turcotte | M | Sorel-Tracy | |
Maxime | Vincent | M | Shawinigan | Groupe Vincent |
annie | bonenfant | F | québec | |
Marie-Claude | Gariépy | F | Québec | |
francois | auclair | M | quebec | SUBWAY-SIGMA ASSURANCE |
jonathan | dubé | M | Trois-Rivières | |
Martin | Quessy | M | Grand-Mère | |
Chrsitian | Maurais | M | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Olivier | St-Louis | M | Bécancour | |
Éric | Grenier | M | Lac-à-la-tortue | |
Audréanne | Goulet | F | Trois-Rivières | |
Sophie | Cormier Rondeau | F | Sainte-anne-de-la-Pérade | |
Jean-Louis | Hardy-Moreau | M | Saint-Ambroise-de-Kildare | |
Daniel | Milhomme | M | L'Ancienne-Lorette | |
Lucie | Marois | F | L'Ancienne-Lorette | |
PAPY NASH | GAUTHIER | M | SHAWINIGAN | |
Karine | Davis | F | Trois-Rivieres | |
Guy | Paquet | M | Quebec | |
sylvain | dulude | M | st-colomban | |
Louise | Grenier | F | Shawinigan | |
Samuel | Richard | M | Saint Léonard d'Aston | |
Herve | Morel | M | Grand-mere | |
Étienne | Vincent | M | Grand-Mere | GROUPE VINCENT |
Lacombe | vincent | M | St-Georges-de-Champlain | |
Caroline | Bellemare | F | St-Étienne-des-Grès | |
Anthony | Léveillé | M | Inconnu | |
Christine | Daneault | F | Inconnu | |
Caroline | Marcil | F | Inconnu | |
Christian | Hart | M | Trois-Rivières | |
Frédéric | Pérusse | M | Mtl | |
Guillaume | Piché | M | Daveluyville | |
Isabelle | Normand | F | Grand-Mère | |
Linda | Côté | F | Lévis | |
Karine | Savoie | F | Shawinigan-Sud | |
Marie-Hélène | Perreault | F | St-Léonard d'Aston | |
Marie-eve | Bergeron | F | st-Georges de champlain | |
Stéphane | Courchesne | M | Grand-Mère | |
Carl | Descôteaux | M | Grand-Mère | |
Yves | Paradis | M | L'Ancienne-Lorette | |
Denis | Bouchard | M | Trois-Rivières | |
katia | St-Arneault | F | Trois-Rivières | |
Julie | Moreau | F | Trois-Riveres | |
Benjamin | FONTAINE | M | SHAWINIGAN | |
Nadine | Paulin | F | Chambly | |
Jean-Pierre | Fraser | M | Shawinigan-Sud | |
samuel | trudel | M | st-séverin |
1 kilomètre (12 ans et moins)
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
5$ +1,50$ frais insc = 6,50$ |
2014-03-08
|
2014-07-24
|
Fermé
|
6,50 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
audrey | carpentier | F | st-georges de champlain | |
Mafalda | Veillette | F | Verdun | |
Britany | Doucet | F | Grand-Mere | |
Ryan | Doucet | M | Grand-Mere | |
Héloïse | Gélinas | F | Montréal | |
Awena | Le Méner | F | pont-rouge | |
Audrey-Anne | Piché | F | Québec | petit |
Marjorie | Piché | F | Québec | petit |
Anne-Jeremie | Hamelin | F | Trois-Rivieres | |
Marie-Annick | Hamelin | F | Trois-Rivieres | |
Jaymee | Laviolette | F | Longueuil | |
Shawn | Laviolette | M | Longueuil | |
Olivier | Jobin | M | Pont-Rouge | small |
Mathieu | Jobin | M | Pont-Rouge | small |
Mégane | Baril | F | St-Georges de Champlain | |
Florence | Baril | F | St-Georges de Champlain | |
Laurence | Gélinas | F | Montréal | |
William | Garceau | M | Aumond | petit |
Rosalie | Paquet | F | Lac-Beauport | |
Mélodie | Bastarache | F | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Alexandra | Allaire | F | shawinigan | |
Khaïla | David | F | Shawinigan | |
Maïka | David | F | Shawinigan | |
livia | moisan-laurent | F | shawinigan-sud | |
Léane | Gauthier | F | St-Georges-De-Champlain | |
Erika | Dubé | F | Terrebonne | |
Jérémy | Dubé | M | Terrebonne | |
Laurie | Boivin | F | Jonquière | |
Emilie | Boivin | F | Jonquière | |
LOIC | ROBERGE | M | LAC A LA TORTUE | AUBERGE GODEFROY |
VINCENT | ROBERGE | M | LAC A LA TORTUE | AUBERGE GODEFROY |
Jennily | Payette | F | Lac-à-la-Tortue | |
Billy Jay | Payette | M | Lac-à-la-Tortue | |
Félixia | Payette | F | Lac-à-la-Tortue | |
Zachary | Boudreault | M | Lac-à-la-Tortue | |
Miko | Payette | M | Lac-à-la-Tortue | |
Mathis | Boudreault | M | Lac-à-la-Tortue | |
Noah | Gendron | M | Trois-rivières | |
Mia | Gendron | F | Trois-rivieres | |
Anthony | Gervais | M | Trois rivières | |
Alexandra | Gervais | F | Trois rivières | |
Antoine | Beaumier | M | Shawinigan-Sud | Small |
Léa | Beaumier | F | Shawinigan-Sud | Small |
Camille | Périgny | F | Québec | |
Anthony | Domaine | M | Lac-a-la-Tortue | |
Zachary | Domaine | M | Lac-a-la-Tortue | |
mahélie | berrouard | F | shawinigan | x-small ou 4 ans |
Félix | Thibault | M | Lac-à-la-Tortue | |
Arielle | Thibault | F | Lac-à-la-Tortue | |
Simone | Laberge | F | Mercier | |
Louis | Laberge | M | Mercier | |
Audréane | Lachance | F | Trois-Rivières | |
Jessie | Lambert | F | Grand-Mère | |
Robin | Couvrette | M | st-georges-de-champl | |
Édouard | couvrette | M | st-georges-de-champlain | |
Laurana | Milette | F | Shawinigan | |
Julianne | Milette | F | Shawinigan | |
Emmy | Arseneault | F | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Victor | Gélinas | M | Charny | |
Élia | Lefebvre | F | St-Gérard-des-Laurentides | |
Loik | Cayouette | M | Grand-Mère | |
Malorie | Cayouette | F | Grand-Mère | |
Thalie | Cayouette | F | Grand-Mère | |
Madyson | Lavergne | F | Grand-Mère | |
Mikael | Grimard | M | trois-rivieres | |
Annabelle | Ferron | F | St-jean-des-piles | |
Mathéo | Herbert | M | Grand-mere | |
Adèlie | Herbert | F | Grand-mère | |
Coralie | Ferron | F | St-jean-des-piles | |
Coralie | Doucet | F | Lac-à-la-Tortue | |
antoine | Lefebvre | M | Trois-Rivieres | |
thomas | Lefebvre | M | Trois-Rivieres | |
xavier | Lefebvre | M | Trois-Rivieres | |
Élodie | Boyte-Lafond | F | Repentigny | |
Laurie | Boyte-Lafond | F | Repentigny | |
enzo | lottin | M | trois-rivieres | |
mateo | lottin | M | trois-rivieres | |
Zakary | Houle | M | Shawinigan | |
Alicia | Prince | F | St-Hubert | |
Joséphine | Buki | F | Grand-Mère | |
Floriane | Buki | F | Grand-Mère | |
Maxence | Dupont | M | Trois-Rivières | |
Isaac | Côté | M | Grand-Mère | |
Alexia | Dontigny | F | Grand-Mère | |
Eliane | Dontigny | F | Grand-Mère | |
elyanne | giguere | F | St-Tite | |
Rose | Morand | F | St-Georges-de-Champlain | |
Vincent | Morand | M | St-Georges-de-Champlain | |
Emy | Gervais | F | Trois-Rivieres | |
Anabelle | Gervais | F | Trois-Rivieres | |
Xavier | Dionne | M | St-Nicolas | |
Noah | Dionne | M | St-Nicolas | |
enzo | lottin | M | trois-rivieres | |
Mateo | Lottin | M | Trois-rivieres | |
Matthew | Armstrong | M | lac a la tortue | |
Lauralie | Loiselle | F | Quebec | |
caroline | thellend | F | shawinigan-sud | |
mathis | morin | M | Gatineau | |
julianne | morin | F | gatineau | |
Xavier | Gadbois | M | Terrebonne | |
Mathilde | Gadbois | F | Terrebonne | |
olivier | masson | M | 127 chemin masse t-r | |
Mavrick | Galarneau | M | Trois-Rivieres | |
Madison | Galarneau | F | Trois-Rivieres | |
Émile | Bastien | M | Notre-Dame du Mont-Carmel | |
Étienne | Bastien | M | Notre-Dame du Mont-Carmel | |
anthony | cayouette | M | st-georges de champlain | |
jérémy | cayouette | M | st-georges de champlain | |
Rosalie | Ouellet | F | St-Paul-de-la-Croix | |
Léanne | Ouellet | F | St-Paul-de-la-Croix | |
Louna | Adamczewski | F | Grand-Mère | |
Vincent | Grenier | M | Lac à la Tortue | |
Laurie | Grenier | F | Lac à la Tortue | |
florence | perigny | F | shawinigan-sud | |
Charles | Poulin | M | Trois-Rivieres | |
Adélie | Dufresne | F | Shawinigan-Sud | |
Maïlys | Dufresne | F | Shawinigan-Sud | |
Marianne | Béland | F | Lac-à-la-Tortue | |
malie | Adamczewski | F | Grand-Mère | |
William | Gauthier | M | Lac-a-la-tortue | |
Derek | Mongrain | M | Lac-a-la-tortue | |
Eve | Paquet | F | Ste-Marie | |
Thomas | Paquet | M | Ste-Marie | |
Maxime | Paquet | F | Ste-Marie | |
Frédérique | Genest | F | St-jean-sur-Richelieu | |
Andrea | Kokta-Gagnon | F | Trois-Rivieres | |
Lola | Kokta-Gagnon | F | Trous-Rivieres | |
Dominik | Kokta-Gagnon | M | Trois-Rivieres | |
Anthony | Ayotte | M | Trois-Rivieres | |
Olivier | Ayotte | M | Trois-Rivieres | |
Alexe | Ayotte | F | Trois-Rivieres | |
Aurélie | Gélinas | F | Trois-Rivières | |
Emile | Veillette | M | Lac-a-la-Tortue | |
Léanne | Dubuc | F | Shawinigan-Sud | |
Antonin | Dubuc | M | Shawinigan-Sud | |
Alexandre | Gignac | M | Ancienne Lorette | |
thomas | Larouche | M | st-georges de champlain | |
Mathis | Gauthier | M | Lac à la Tortue | |
Benjamin | Quessy | M | St-Jean-des-Piles | |
gabriel | chapdelaine | M | st-paulin | |
zachary | allard | M | st-alexis-des-monts | |
Amélia | Bellemare | F | Shawinigan-Sud | |
Florence | Bellemare | F | Shawinigan-Sud | |
Camille | Garceau | F | Grand-Mère | |
Mathis | Garceau | M | Grand-Mère | |
Marylie | Côté | F | Trois-Rivières | |
Dahlianne | Côté | F | Trois-Rivières | |
Victor | Proulx | M | Trois-rivieres | |
Rafaël | Vincent | M | Grand-Mère | |
Éloïse | Vincent | F | Grand-Mère | |
Éliane | Pichette | F | Lac Beauport | |
Édouard | Pichette | M | Lac Beauport | |
Vicky | Auclair | F | Québec | |
Joëlle | Auclair | F | Québec | |
nicolas | auclair | M | QUEBEC | |
AMELY | AUCLAIR | F | QUEBEC | |
FREDERIQUE | AUCLAIR | F | QUEBEC | |
Rosalie | Martin | F | Trois-Rivières | |
Marianne | Martin | F | Trois-Rivières | |
Ariane | Quessy | F | Grand-Mère | |
Alexys | Arseneault | M | Shawinigan-Sud | Défi Uniprix |
Tristan | Désaulniers | M | Lac-à-la-Tortue | Défi Uniprix |
benjamin | niquette | M | trois rivieres | |
raphaelle | niquette | F | trois rivieres | |
Emil | Proulx | M | Trois-rivieres | |
Antonin | Lanoue | M | Saint-Michel-des-Saints | |
Sabrina | Paquin | F | St-George | |
Alexis | Paquin | M | St-George | |
Nathan | Delisle | M | Lac-à-la-tortue | |
Rose-Marie | Carpentier | F | Shawinigan | |
Arnaud | Bussière-Lafond | M | Alma | |
Olivier | Vincent | M | Grand-Mère | |
Aurélie | Vincent | F | Grand-Mère | |
Léo | Vincent | M | Grand-Mère | |
Maé-Soleil | Davidson | F | Saint-Tite | |
Anaëlle | Davidson | F | Saint-Tite | |
Renaud | Flageole | M | St-Jean des Piles | |
Baptiste | Flageole | M | St-Jean des Piles | |
Derek | Michaud | M | Shawinigan-sud | |
camille | carignan | F | trois-rivieres | |
mathis | carignan | M | trois-riviere | |
Iris | Lavergne | F | Shawinigan-Sud | |
Isaie | Lavergne | M | Shawinigan-Sud | |
Rachel | Palardy | F | St-Léonard d'Aston | |
Renaud | Palardy | M | St-Léonard d'Aston | |
Méghan | St-Arneault | F | St-Georges de Champlain | |
Alexia | St-Arneault | F | St-Georges de Champlain | |
Justin | Courchesne | M | Grand-Mère | |
Étienne | Courchesne | M | Grand-Mère | |
Florence | Gauthier | F | Lac-a-la-tortue | |
Emmy | Vandal | F | Shawinigan | |
Maëlle | Marcouiller-Jouffrey | F | Trois-Rivières | |
Léane | Marcouiller-Jouffrey | F | Trois-Rivières | |
Alexandre | Beauchamp | M | Montréal | |
Nicolas | Beauchamp | M | Montréal | |
Abelia | Désilets | F | shawinigan-sud | |
Anamée | Désilets | F | shawinigan-sud | |
Léonard | Nobert | M | Grand mere | |
mya | joly | F | lac-a-la-tortue | |
erika | joly | F | lac-a-la-tortue | |
ariane | joly | F | lac-a-la-tortue | |
justine | joly | F | lac-a-la-tortue | |
Mathys | Bellemare | M | St-Denis de Brompton | |
anne-sophie | gauthier | F | st-étienne des gres | |
Maygane | Gervais | F | Trois-Rivières |
21.1 kilomètres
Description | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Statut | Prix en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
40$ + 3$ frais insc = 43$ |
2014-03-08
|
2014-07-24
|
Fermé
|
43,00 $
|
|
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Équipe (Optionnel) |
---|---|---|---|---|
Normand | Ricard | M | Trois-Rivières | |
Andre | Peterson | M | Shawinigan-sud | medium |
Line | Lavergne | F | Shawinigan-sud | |
France | Gaillardetz Cournoyer | F | Trois-Rivières | |
Benoit | Quenneville | M | Montréal | |
Gilles | Chartray | M | St-Maurice | |
amelie | moreau | F | mascouche | |
Mylen | Pellerin | F | Shawinigan-Sud | Moyen |
Steeve | Samson | M | Saint-Constant | |
Francis | Ouimet | M | Ste-Julie | |
RENÉE | BOURASSA | F | GRAND-MERE | petit |
Roger | Duchemin | M | Grand-Mere | large |
Christian | Garceau | M | Auimond | |
Anne-Marie | Lemay | F | Beloeil | |
mathieu | blais | M | montreal | |
linda | huot | F | quebec | |
Christian | Simard | M | quebec | |
Carl | Savard | M | Mc Masterville | |
Stéphanie | Goyette | F | Trois-Rivières | |
Caroline | Mercier | F | Trois-Rvières | |
Remi | Gelinas | M | Ile Dupas | |
stephane | lemay | M | montréal | large |
jonathan | massicotte | M | montréal | |
Dube | Yvan | M | Trois-Rivières | |
Louise | Couture | F | Lévis | |
Marie-Claude | Tanguay | F | Ste-Julie | |
marylene | anctil | F | trois rivieres | |
pierre | couture | M | trois rivieres | |
Geneviève | Pelletier | F | Montreal | |
luc | lemire | M | st-redempteur | |
François | Payette | M | Lac-à-la-Tortue | T-shirt medium |
Julie | Francoeur | F | St-Georges-de-Champlain | |
Sylvain | Leduc | M | La Prairie | moyen |
Patrick | Monvernay | M | Greenfield Park | |
Josianne | Lemire | F | Quebec | |
Stephen | Lee | M | Laval | |
Sylvain | Armando | M | Montreal | |
nicholas | berrouard | M | shawinigan | small |
Christian | Gervais | M | Trois-Rivières | |
Sébastien | Moisan | M | La Tuque | |
Raymond | Courteau | M | St-Maurice | |
Ben | Paquin | M | Quebec | |
Gaétan | Boivin | M | Trois-Rivières | |
Dany | Poudrier | M | St-Lambert | |
Jocelyn | Lacombe | M | Saint-Paulin | Moyen |
Patricia | boivin | F | montreal | |
Nadia | Tremblay | F | Charny | |
Patrick | Gélinas | M | Charny | |
Suzanne | Michaud | F | Trois-Rivières | Donnée_Manuelle |
Louis-Bernard | Houle | M | Inconnu | Entree_Manuelle |
Stéphane | Dufresne | M | Trois-Rivières | Entree_Manuelle |
Robert | Bellerive | M | St-Barnabé | |
Gabriel | Godin | M | Becancour | |
Marilyn | Matte | F | St-boniface | small |
Marc-Andre | Cloutier | M | LaPeche | |
Katy | Verret | F | St-Romuald + Lac-à-la-Tortue :) | |
Marie-Andrée | Houle | F | Trois-Rivières | Médium |
Karine | Lampron | F | Shawinigan | |
Pascal | Turgeon | M | Shawinigan | |
David | Paquin | M | Trois-Rivières | |
Patrice | Dupuis | M | Trois-Rivieres | |
René | Geoffroy | M | L'Assomption | |
Guy | Girard | M | Saint-Thomas de Joliette | |
Valérie | Gélinas | F | St-Gérard-des-laurentides | |
Jean-Francois | Robert | M | Québec | |
Patrick | Gosselin | M | Laval | |
Réjean | Bourgouin | M | St-jérôme | |
Daniel | Matte | M | Alma | |
Carinne | Fluet | F | La Tuque | |
martin | gauthier | M | rouyn-noranda | |
Florimond | Laporte | M | Québec | |
Sebastien | Leduc | M | trois-rivieres | |
Nathalie | Hamel | F | trois-rivieres | |
Roger | Lamy | M | St-Boniface | |
yves | bourque | M | becancour | |
Daniel | Dupont | M | Lac a la tortue | |
Benoit | Deriger | M | Ste-Julienne | |
Yvan | Desjardins | M | Trois-Rivières | Desjardins |
gabriel | ducharme | M | montréal | |
Valérie | Moisan | F | Shawinigan | |
Serge | Brousseau | M | trois-rivières | |
Alain | Paquin | M | St-George-de-Champlain | |
michel | massicotte | M | trois-rivières | |
François | Lacombe | M | Shawinigan | |
Marie-Ève | Richard | F | Trois-Rivières | |
anne-katrin | richter | F | montreal | |
Carl | Marin | M | Montreal | |
Max | Bergeron | M | St-Jean-sur-Richelieu | |
Michel | Bélanger | M | Trois-Rivières | Entree_Manuelle |
darchen | justin | M | grand-mere | |
darchen | philippe | M | grand-mere | |
Mathieu | Malouin | M | Repentigny | |
Lise | Proulx | F | Trois-Rivières | |
Richard | Dubuc | M | Shawinigan-Sud | |
Elizabeth | Caza | F | Drummondville | |
Bruno | Trudel-Fugère | M | Drummondville | |
karl | hebert | M | montreal | |
André | Jacques | M | Grand-Mère | |
Éric | Fortin | M | Trois-Rivières | |
Stéphane | Lemay | M | Trois-Rivieres | |
Jean-Sebastien | Roy | M | Saint-Tite | |
Guy | Diamond | M | Shawinigan | |
François | Davidson | M | Saint-Tite | |
Lucie | Bourbeau | F | St-Jean des Piles | |
Martin | St-Pierre | M | Sorel-Tracy | |
Sylvain | Denault | M | St-Nicolas | |
Eve | Panneton | F | Inconnu | |
Jean-Claude | Tremblay | M | Inconnu | |
Yan | Dufresne | M | Inconnu | |
Yann | Bellemare | M | Inconnu | |
Mylène | Dubois | F | Trois-rivières | |
MANON | hebert | F | Shawinigan | |
Marie-Pier | Page | F | Shawinigan | |
Martin | Richard | M | Trois-rivières | |
Laurie | Bellerive | F | St-maurice | |
